| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2017 | 17:31 | Krónan | Lindum | 298 | 460 | |
| 14.05.2017 | 14:33 | Krónan | Mosfellsbæ | 298 | 460 | |
| 20.04.2017 | 15:31 | Krónan | Bíldshöfða | 298 | 461 | |
| 06.04.2017 | 14:10 | Krónan | Lindum | 298 | 461 | |
| 03.04.2017 | 19:42 | Krónan | Óþekkt verslun | 298 | 461 | |
| 05.03.2017 | 11:58 | Krónan | Bíldshöfða | 298 | 463 | |
| 14.02.2017 | 15:46 | Krónan | Selfossi | 298 | 464 | |
| 02.02.2017 | 16:22 | Krónan | Árbæ | 298 | 464 | |
| 30.01.2017 | 19:59 | Krónan | Akranesi | 298 | 467 | |
| 29.12.2016 | 12:38 | Krónan | Árbæ | 298 | 464 | |
| 17.11.2016 | 15:29 | Krónan | Flatahrauni | 298 | 465 | +92.3% |
| 15.11.2015 | 15:07 | Krónan | Granda | 155 | 247 | |
| 13.11.2015 | 16:46 | Krónan | Bíldshöfða | 155 | 247 | -48.0% |
| 06.10.2015 | 16:26 | Krónan | Akranesi | 298 | 473 | +87.4% |
| 24.09.2015 | 16:31 | Krónan | Nóatúni | 159 | 252 | |
| 12.07.2015 | 14:49 | Krónan | Nóatúni | 159 | 253 | |
| 30.04.2015 | 17:00 | Krónan | Granda | 159 | 255 |
| Aðrar keðjur | |
| HH kókosmjöl 200gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |