| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | 18:04 | Hagkaup | Garðabær | 369 | 398 | +5.7% |
| 18.11.2024 | 18:04 | Hagkaup | Garðabær | 349 | 376 | +34.7% |
| 21.02.2016 | 19:14 | Hagkaup | Akureyri | 259 | 411 | -51.9% |
| 07.12.2015 | 18:10 | Hagkaup | Akureyri | 538 | 854 | +100.0% |
| 21.11.2015 | 18:07 | Hagkaup | Garðabær | 269 | 428 | |
| 26.01.2015 | 21:42 | Hagkaup | Skeifan | 269 | 439 | +3.9% |
| 01.12.2012 | 13:58 | Hagkaup | Skeifan | 259 | 440 | |
| 01.12.2012 | 13:58 | Hagkaup | Skeifan | 259 | 440 |
| Sama keðja | |
| Maizena Sósujafnari D | Hagkaup |
| Maizena Sósujafnari l | Hagkaup |
| Aðrar keðjur | |
| Maizena Sósuj. ljós | 10-11 |
| maizena sósujafnari | Bónus |
| rema sósujafnari dök | Bónus |
| Maizena Sósujafn. Dö | Fjarðarkaup |
| Maizena Sósujafn. Lj | Fjarðarkaup |
| Maizenar Sósujafnari | Iceland |
| Maizena Sósujafnari | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Maizena Sósujafnarl | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| maizena sósujafnari stk | Melabúðin |
| maizena sósujafn.dök stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MAIZENA SÓSUJAFN.DÖKKUR 25 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MAIZENA SÓSUJAFN.DÖKKUR 250 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MAIZENA SÓSUJAFN.LJÓS 250g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| mazena sósujafnari dökkur 250 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Maizena Sósujafnari | Víðir |