| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 | 20:05 | Hagkaup | Garðabær | 839 | 939 | |
| 06.06.2023 | 11:10 | Hagkaup | Óþekkt verslun | 839 | 956 | |
| 06.06.2023 | 11:10 | Hagkaup | Óþekkt verslun | 839 | 956 | |
| 23.05.2023 | 10:39 | Hagkaup | Skeifan | 839 | 964 | |
| 23.05.2023 | 10:39 | Hagkaup | Skeifan | 839 | 964 | |
| 03.04.2023 | 11:59 | Hagkaup | Óþekkt verslun | 839 | 967 | |
| 03.04.2023 | 11:59 | Hagkaup | Óþekkt verslun | 839 | 967 | +71.6% |
| 22.01.2017 | 20:42 | Hagkaup | Akureyri | 489 | 760 |
| Sama keðja | |
| p1 ötulopi 100 gr. 20 | Hagkaup |
| Plötulopi 100 gr | Hagkaup |
| Aðrar keðjur | |
| Plötulopi 100gr | Fjarðarkaup |
| Plötulopi 100gr 9102 | Fjarðarkaup |
| plötulopi loogr stk | Fjarðarkaup |
| Plötulopi | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Plötulopi | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Plötulopi 100gr Innpakkað | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Plötulopi 100gr Innpakkaðu | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Plötulopi 100gr Innpakkaður | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Plötulopi allir l. | Álafoss |