| jarðarber i.f 400 g | 689 kr. | 21.08.2026 |
| jarðarber if 500 gr | 898 kr. | 23.07.2026 |
| jarðarber 1 kg | 1.898 kr. | 12.06.2026 |
| jarðarber gróðurhús | 1.398 kr. | 04.04.2026 |
| jarðarber 400 gr bel | 1.068 kr. | 08.02.2026 |
| jarðarber skyline 25 | 798 kr. | 07.07.2025 |
| good sýróp jarðarber | 789 kr. | 16.06.2025 |
| jarðarber 400 gr bre | 898 kr. | 22.05.2025 |
| good sulta jarðarber | 368 kr. | 04.03.2025 |
| jarðarber 450 gr ask | 1.298 kr. | 22.02.2025 |
| sfg jarðarber 200 gr | 969 kr. | 19.02.2025 |
| jarðarber 1 kg mara | 1.998 kr. | 01.02.2025 |
| jarðarber 250 gr mar | 749 kr. | 09.12.2024 |
| bob's jarðarber 400g | 998 kr. | 24.09.2026 |
| sólskins jarðarber | 998 kr. | 01.08.2026 |
| ódýrt jarðarber | 518 kr. | 19.05.2026 |
| hberg jarðarber súkk | 699 kr. | 22.04.2026 |
| jarðarber 250 gr | 849 kr. | 12.04.2026 |
| jarðarber bob's 250 | 969 kr. | 06.01.2026 |
| jarðarber | 849 kr. | 13.08.2025 |
| jarðarber íslensk | 949 kr. | 24.06.2025 |
| belorta jarðarber | 1.198 kr. | 04.05.2025 |
| jarðarber 800g | 1.899 kr. | 03.04.2025 |
| jarðarber 1kg | 1.899 kr. | 14.03.2025 |
| bob's jarðarber 400 | 899 kr. | 15.02.2025 |
| jarðarber bob's | 799 kr. | 05.01.2025 |
| jarðarber if | 998 kr. | 15.11.2024 |
| jarðarber holland | 1.499 kr. | 24.07.2026 |
| skyr frost jarðarber | 1.399 kr. | 11.07.2026 |
| jarðarber íslensk 20 | 1.099 kr. | 08.06.2026 |
| Melabúðin | ||
| jarðarber íslensk 200g | 1.350 kr. | 06.06.2026 |
| Prís | ||
| gastrino jarðarber 2 | 750 kr. | 14.05.2026 |
| kea smáskyr jarðarber 0.9g | 178 kr. | 07.11.2024 |
| jarðarber 25-35mm 1k | 1.232 kr. | 07.05.2026 |
| jarðarbec 250g stk | 849 kr. | 27.11.2024 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.