| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2024 | 17:04 | Nettó | Mjódd | 199 | 215 | +5.3% |
| 15.07.2024 | 15:56 | Nettó | Mjódd | 189 | 204 | +11.8% |
| 02.08.2023 | 20:28 | Nettó | Granda | 169 | 193 | |
| 12.07.2023 | 17:10 | Nettó | Hverafold | 169 | 194 | |
| 12.07.2023 | 17:10 | Nettó | Hverafold | 169 | 194 |
| Sama keðja | |
| HH Kókosbiti 40g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| huna kokosbiti 40g 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| muna karanel lubiti 4 stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| muna kinóa 500g stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| muna kokosbiti 406 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| muna kókosmjöl 200gr stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| HH Kókosbiti | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| MUNA Kðkosbiti 40g | Melabúðin |