| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2017 | 19:00 | Víðir | Skeifunni | 885 | 1.361 | |
| 11.06.2017 | 17:53 | Víðir | Garðatorg | 885 | 1.366 | |
| 19.01.2017 | 21:14 | Víðir | Skeifunni | 885 | 1.386 | +154.3% |
| 11.11.2016 | 18:07 | Víðir | Garðatorg | 348 | 543 | -55.7% |
| 03.11.2016 | 20:15 | Víðir | Skeifunni | 785 | 1.224 | |
| 26.10.2016 | 20:49 | Víðir | Skeifunni | 785 | 1.224 | +125.6% |
| 08.10.2016 | 21:19 | Víðir | Garðatorg | 348 | 543 | +16.8% |
| 06.11.2015 | 19:05 | Víðir | Garðatorg | 298 | 475 | |
| 04.11.2015 | 15:06 | Víðir | Sólvallargata | 298 | 475 | |
| 20.10.2015 | 17:15 | Víðir | Sólvallargata | 298 | 473 | |
| 14.06.2015 | 19:27 | Víðir | Skeifunni | 298 | 475 |
| Sama keðja | |
| coke 2 L | Víðir |
| Aðrar keðjur | |
| Coke Light 1ltr | 10-11 |
| coke light 2ltr | 10-11 |
| Coke Zero 2ltr | 10-11 |
| Coke 2 l | Eldsmiðjan |
| Coke 2 L | Fjarðarkaup |
| Coke Light 2ltr | Hagkaup |
| Coke 0,5Ltr | Iceland |
| Coke 0,5Ltr dós | Iceland |
| Coke 1L | Iceland |
| Coke 2L *4 | Iceland |
| Coke Light 1 ltr | Iceland |
| Coke 1 L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 1 ltr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 1/2 L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 1/2 L ltr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 1L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 2 L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 2 L ltr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 2 Ltr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 2L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke Light 2 ltr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 0,5L | Lagardere Travel Retail hf |
| Coke 0,5L | Melabúðin |
| Coke 2 ltr. | Melabúðin |
| Coke gler 0.25ltr. | Melabúðin |
| Coke Light 1ltr | Melabúðin |
| Coke Zero 2 Ltr | Melabúðin |
| Coke 1/2 L | Sesam brauðhús |