| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2016 | 15:03 | Nettó | Granda | 259 | 419 | 1,83 | |
| 23.01.2016 | 15:03 | Nettó | Granda | 259 | 419 | 1,83 | |
| 06.09.2015 | 22:18 | Nettó | Granda | 259 | 417 | 1,79 | |
| 06.09.2015 | 22:18 | Nettó | Granda | 259 | 417 | 1,79 | |
| 06.09.2015 | 22:18 | Nettó | Granda | 259 | 417 | 1,79 |
| Sama keðja | |
| Biona Tómat.skornir 400gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Biona Tómatar Hei | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Biona Tómatsósa 340gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Bun. Tómatar skornir | Fjarðarkaup |
| Biona tómatar basil | Hagkaup |
| Biona tómat púrra | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Biona Tóm.skornir 40 | Melabúðin |
| Biona Org. Tómatar/Ba | Víðir |