| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2017 | 22:59 | Hagkaup | Garðabær | 429 | 664 | |
| 10.01.2017 | 16:30 | Hagkaup | Spöngin | 429 | 672 | -12.3% |
| 15.10.2016 | 19:57 | Hagkaup | Skeifan | 489 | 763 | -2.0% |
| 21.04.2016 | 09:46 | Hagkaup | Skeifan | 499 | 787 | |
| 20.12.2015 | 03:17 | Hagkaup | Eiðistorg | 499 | 792 | -3.9% |
| 09.12.2015 | 18:23 | Hagkaup | Garðabær | 519 | 824 | |
| 05.12.2015 | 18:51 | Hagkaup | Eiðistorg | 519 | 824 | |
| 10.11.2015 | 22:18 | Hagkaup | Akureyri | 519 | 827 | |
| 05.10.2015 | 08:11 | Hagkaup | Spöngin | 519 | 824 |
| Aðrar keðjur | |
| cad kakó 125 gr | Bónus |
| cad kakó 250 gr | Bónus |
| e.s kakó 250 gr | Bónus |
| konsúm kakó 250 gr | Bónus |
| nn kakó 250gr | Bónus |
| Cadburys Kakó 250gr | Fjarðarkaup |
| Flóru Kakó 400gr | Hlíðarkaup |
| cadbury kakó | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Cadburys Kakó | Nesbakki |
| Cadb. Kakó 250g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Cadb.Kakó 250g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| cadbury kakó 125g stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |