| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2022 | 17:03 | Krónan | Granda | 309 | 378 | +28.8% |
| 04.02.2021 | 15:03 | Krónan | Óþekkt verslun | 240 | 330 | -14.0% |
| 09.01.2019 | 18:30 | Krónan | Bíldshöfða | 279 | 410 | +4.1% |
| 28.10.2018 | 16:47 | Krónan | Lindum | 268 | 396 | |
| 26.06.2018 | 18:38 | Krónan | Lindum | 268 | 400 | |
| 01.06.2018 | 18:15 | Krónan | Bíldshöfða | 268 | 400 | |
| 25.03.2017 | 17:27 | Krónan | Grafarholti | 268 | 413 | |
| 14.03.2017 | 19:41 | Krónan | Granda | 268 | 413 | |
| 18.11.2016 | 14:44 | Krónan | Fitjum | 268 | 415 | |
| 09.11.2016 | 16:22 | Krónan | Reyðarfjörður | 268 | 415 | |
| 16.10.2015 | 17:42 | Krónan | Lindum | 268 | 422 | |
| 24.09.2015 | 19:29 | Krónan | Mosfellsbæ | 268 | 422 |
| Sama keðja | |
| Chova Allioli Brava | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| chovi allioli | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Chovi Allioli Grsnt | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Chovi Allioli Grænt | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| allioli 180 ml hvítl | Bónus |
| chovi allioli 200 ml | Bónus |
| chovi allioli rautt | Bónus |
| Allioli Hvítl.Sósa | Fjarðarkaup |
| Chovi Allioli 200ml | Hagkaup |
| Chovi Allioli Sérkryd | Hagkaup |
| 9613042 Chovi Alllioli | Ikea |
| Allioli Chovi brava 200ml | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Allioli m/hvítlauk 200ml | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Chovi Allioli m/hví | Víðir |