| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 10:25 | Kjörbúðin | Neskaupstaður | 719 | 719 | +24.2% |
| 15.04.2026 | 01:46 | Nettó | Mjódd | 579 | 579 | +50.8% |
| 26.03.2018 | 18:02 | Samkaup | Blönduósi | 384 | 581 | |
| 16.09.2017 | 12:47 | Samkaup | Neskaupstað | 384 | 591 | +10.0% |
| 14.08.2017 | 16:07 | Nettó | Glerártorgi | 349 | 537 | -9.1% |
| 12.07.2017 | 13:57 | Samkaup | Dalvík | 384 | 593 | +10.0% |
| 23.06.2017 | 20:36 | Nettó | Hrísalundi | 349 | 539 | -9.1% |
| 27.05.2017 | 12:44 | Samkaup | Dalvík | 384 | 593 | +10.0% |
| 17.03.2017 | 14:34 | Nettó | Glerártorgi | 349 | 542 | |
| 14.03.2017 | 19:54 | Nettó | Hrísalundi | 349 | 542 | |
| 14.02.2017 | 16:28 | Nettó | Glerártorgi | 349 | 543 | -14.5% |
| 10.11.2016 | 14:54 | Samkaup | Dalvík | 408 | 636 | |
| 16.09.2016 | 17:18 | Samkaup | Hafnarfjörður | 408 | 636 | +16.9% |
| 05.09.2016 | 16:50 | Nettó | Hrísalundi | 349 | 544 | -25.6% |
| 17.08.2016 | 18:57 | Samkaup | Byggðavegi | 469 | 735 | +4.7% |
| 01.12.2015 | 17:32 | Samkaup | Seyðisfjörður | 448 | 711 |
| Sama keðja | |
| aðalb. fimmkornabrauð | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðalb.Fimmkornabrauð | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kr.rúgbrauð seytt | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| k.b rúgbrauð fimmkor | Bónus |
| Fimmkornabrauð | Hagkaup |
| KJ 5korna rúgbra | Hagkaup |
| Skr.Rúgbrauð | Hlíðarkaup |
| Grófkorna Rúgbrauð 5 | Iceland |