| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2020 | 13:42 | Nettó | Búðakór | 599 | 849 | 3,68 | +7.2% |
| 21.12.2018 | 16:03 | Nettó | Granda | 559 | 835 | 4,14 | |
| 01.08.2018 | 16:28 | Nettó | Mjódd | 559 | 850 | 4,53 | |
| 14.05.2018 | 20:12 | Nettó | Búðakór | 559 | 858 | 4,57 | |
| 30.04.2018 | 20:27 | Nettó | Búðakór | 559 | 857 | 4,58 | |
| 18.03.2018 | 21:17 | Nettó | Granda | 559 | 857 | 4,56 | |
| 23.01.2018 | 15:44 | Nettó | Mjódd | 559 | 867 | 4,44 | |
| 28.11.2017 | 16:49 | Nettó | Granda | 559 | 869 | 4,53 | |
| 04.11.2017 | 11:05 | Nettó | Granda | 559 | 869 | 4,52 | |
| 19.10.2017 | 18:06 | Nettó | Selfoss | 559 | 867 | 4,49 | |
| 12.10.2017 | 17:20 | Nettó | Búðakór | 559 | 867 | 4,50 | |
| 02.06.2017 | 20:27 | Samkaup | Garði | 559 | 875 | 5,08 | |
| 31.03.2017 | 17:04 | Nettó | Granda | 559 | 881 | 4,63 | |
| 30.03.2017 | 17:05 | Nettó | Granda | 559 | 881 | 4,63 | |
| 09.03.2017 | 18:43 | Nettó | Mjódd | 559 | 881 | 4,86 | |
| 07.03.2017 | 17:47 | Nettó | Mjódd | 559 | 881 | 4,89 | |
| 02.03.2017 | 16:13 | Nettó | Selfoss | 559 | 881 | 4,93 | |
| 11.02.2017 | 00:05 | Nettó | Mjódd | 559 | 881 | 4,63 | |
| 06.02.2017 | 16:50 | Nettó | Búðakór | 559 | 881 | 4,60 | |
| 01.02.2017 | 18:04 | Nettó | Búðakór | 559 | 881 | 4,50 | |
| 15.01.2017 | 16:36 | Nettó | Mjódd | 559 | 888 | 4,60 | |
| 09.12.2016 | 11:36 | Nettó | Mjódd | 559 | 883 | 4,73 | |
| 26.11.2016 | 17:37 | Nettó | Búðakór | 559 | 884 | 4,67 | |
| 24.11.2016 | 12:12 | Nettó | Selfoss | 559 | 884 | 4,67 | |
| 12.10.2016 | 11:57 | Nettó | Selfoss | 559 | 884 | 4,42 | |
| 24.09.2016 | 21:51 | Nettó | Mjódd | 559 | 884 | 4,35 | |
| 24.08.2016 | 21:38 | Nettó | Mjódd | 559 | 888 | 4,24 | |
| 08.08.2016 | 19:36 | Nettó | Mjódd | 559 | 888 | 4,20 | |
| 04.06.2016 | 14:54 | Nettó | Mjódd | 559 | 888 | 4,02 | |
| 04.06.2016 | 14:54 | Nettó | Mjódd | 559 | 888 | 4,02 | |
| 05.05.2016 | 14:54 | Nettó | Mjódd | 559 | 890 | 3,99 | |
| 24.03.2016 | 18:15 | Nettó | Mjódd | 559 | 895 | 3,97 | +3.9% |
| 07.12.2015 | 14:22 | Nettó | Mjódd | 538 | 866 | 3,82 | |
| 15.10.2015 | 14:15 | Nettó | Mjódd | 538 | 865 | 3,79 |
| Sama keðja | |
| Egg Högnastaðir 10 stk 68 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Egg Högnastaðir 10 stk 680 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Egg Högnastaðir 10stk 680 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Egg Högnastaðir 6 stk 408g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |