| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | 14:36 | Krónan | Akureyri | 599 | 617 | 4,17 | |
| 05.02.2025 | 11:56 | Krónan | Granda | 599 | 649 | 4,07 |
| wasa runda kanel | 599 kr. | 01.05.2026 |
| wasa delikates sesam | 379 kr. | 02.02.2026 |
| wasa 200 gr sesam | 209 kr. | 19.09.2026 |
| wasa runda kanel 330 | 659 kr. | 13.09.2026 |
| wasa sesam 200gr. | 229 kr. | 25.01.2025 |
| wasa sesam | 349 kr. | 06.06.2026 |
| wasa runda kanel hrö | 689 kr. | 06.06.2026 |
| wasa runda sesam 290 | 679 kr. | 10.01.2025 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.