| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2017 | 18:56 | Nettó | Mjódd | 389 | 594 | |
| 18.08.2017 | 13:01 | Nettó | Mjódd | 389 | 594 | |
| 18.08.2017 | 11:36 | Nettó | Mjódd | 389 | 594 | |
| 18.08.2017 | 11:36 | Nettó | Mjódd | 389 | 594 | |
| 17.08.2017 | 21:29 | Nettó | Mjódd | 389 | 594 | |
| 09.08.2017 | 15:00 | Nettó | Höfn | 389 | 594 | |
| 29.11.2016 | 17:11 | Nettó | Hafnarfirði | 389 | 602 | |
| 15.11.2016 | 12:56 | Nettó | Grindavík | 389 | 602 | |
| 03.11.2016 | 16:46 | Nettó | Hafnarfirði | 389 | 602 | |
| 03.11.2016 | 16:46 | Nettó | Hafnarfirði | 389 | 602 | +2.6% |
| 04.10.2016 | 17:44 | Nettó | Krossmóa | 379 | 586 | |
| 01.05.2016 | 14:59 | Nettó | Mjódd | 379 | 590 | |
| 02.02.2016 | 16:09 | Nettó | Krossmóa | 379 | 596 | |
| 31.01.2016 | 16:49 | Nettó | Reykjanesbær | 379 | 600 | |
| 25.01.2016 | 17:19 | Nettó | Búðakór | 379 | 600 | |
| 07.11.2015 | 13:16 | Nettó | Mjódd | 379 | 599 | -2.6% |
| 04.11.2015 | 16:30 | Samkaup | Hafnarfjörður | 389 | 614 | |
| 04.11.2015 | 16:30 | Samkaup | Hafnarfjörður | 389 | 614 | +2.6% |
| 02.11.2015 | 16:56 | Nettó | Egilsstaðir | 379 | 599 | |
| 18.10.2015 | 13:34 | Nettó | Salavegi | 379 | 597 | -15.6% |
| 15.09.2015 | 10:58 | Nettó | Mjódd | 449 | 707 | -2.2% |
| 25.08.2015 | 17:45 | Samkaup | Hafnarfjörður | 459 | 720 |
| Sama keðja | |
| Kartöflur 1 kg Hornafjarðar | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1 kg rauðar horna | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1 kg rauðar Þórus | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg Hornafjarðar | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg rauðar Áshól | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg Rauðar Þórus | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg. Rauðar þórus | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 1kg.Hornaf stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 1kg.þórust.rauðar | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2 kg Hornafj. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg Hornaf | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg Hornafj. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg. Hornafj | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg. Rauðar | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg. Rauðar Þórus | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2KG. Vistv.Rauðar | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg.Hornafj. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 2kg.þórust.rauðar | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur rauðar 2 kg hali | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Kartöflur 2k rauðar | Fjarðarkaup |
| Hornafj. rauðar 1kg | Hagkaup |
| Kartöflur Rauðar 2 kg. | Kostur |
| Kartöflur 1kg.Hornaf stk | Krambúð |
| Kartöflur ÞB Rauðar | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Hornaf. Kartöflur | Melabúðin |
| Hornaf.Kartöflur | Miðbúðin |
| Hornafj. Kartöflur | Miðbúðin |
| Kartöflur 1kg.Hornaf | Prís |
| Kartöflur Hornafj. r | Víðir |