| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2020 | Nettó | Selfoss | 1.485 | 2.106 | ||
| 20.06.2020 | Nettó | Selfoss | 1.485 | 2.106 | ||
| 21.05.2020 | 19:07 | Nettó | Selfoss | 1.485 | 2.115 | +21.8% |
| 14.11.2017 | 12:14 | Nettó | Selfoss | 1.219 | 1.869 | |
| 12.08.2017 | 17:48 | Samkaup | Selfossi | 1.219 | 1.877 | |
| 15.07.2017 | 18:50 | Nettó | Selfoss | 1.219 | 1.882 | |
| 15.07.2017 | 18:50 | Nettó | Selfoss | 1.219 | 1.882 | |
| 17.06.2017 | 15:01 | Nettó | Selfoss | 1.219 | 1.882 | |
| 06.05.2017 | 20:54 | Samkaup | Hafnarfjörður | 1.219 | 1.882 | |
| 06.05.2017 | 20:54 | Samkaup | Hafnarfjörður | 1.219 | 1.882 | +2.5% |
| 12.11.2016 | 17:45 | Nettó | Selfoss | 1.189 | 1.855 | |
| 12.11.2016 | 17:45 | Nettó | Selfoss | 1.189 | 1.855 | |
| 17.09.2016 | 12:16 | Nettó | Selfoss | 1.189 | 1.854 | |
| 10.09.2016 | 19:11 | Nettó | Selfoss | 1.189 | 1.854 | |
| 17.06.2016 | 21:08 | Nettó | Selfoss | 1.189 | 1.864 | |
| 18.02.2016 | 16:05 | Nettó | Selfoss | 1.189 | 1.886 | |
| 18.02.2016 | 16:05 | Nettó | Selfoss | 1.189 | 1.886 | +1.0% |
| 31.10.2015 | 19:22 | Nettó | Selfoss | 1.177 | 1.868 | |
| 03.10.2015 | 18:31 | Nettó | Selfoss | 1.177 | 1.868 | |
| 03.10.2015 | 18:31 | Nettó | Selfoss | 1.177 | 1.868 | -5.5% |
| 01.02.2015 | 19:44 | Samkaup | Byggðavegi | 1.245 | 2.017 |
| Sama keðja | |
| Winston Red 100's Box | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Winston Red Box | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Winston Red Box | 10-11 |
| ÁTVR Winston Red Box | 10-11 |
| Winston Filter Red B | Fríhöfn |
| winston red 100's bo | Fríhöfn |
| Winston K.S.F | Kassinn, Ólafsvík |
| Winston Light Soft | Kaupfélag Steingrímsfjarðar |
| Winston Red Box | Krambúð |
| Winston 100´s | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Winston Classic Red | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Winston Class.Red bo STK | Víðir |