| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 12:08 | Nettó | Selhella | 779 | 789 | 5,42 | +8.3% |
| 12.06.2025 | 08:54 | Nettó | Mjódd | 719 | 759 | 4,99 | +5.9% |
| 23.01.2023 | 17:34 | Nettó | Óþekkt verslun | 679 | 827 | 4,39 | +17.3% |
| 22.12.2022 | 14:46 | Nettó | Salavegi | 579 | 711 | 3,78 | |
| 22.12.2022 | 14:46 | Nettó | Salavegi | 579 | 711 | 3,78 | -1.7% |
| 27.02.2021 | 17:06 | Nettó | Glerártorgi | 589 | 827 | 3,85 | |
| 27.02.2021 | 17:06 | Nettó | Glerártorgi | 589 | 827 | 3,85 | +9.3% |
| 17.08.2018 | 13:40 | Samkaup | Þórshöfn | 539 | 820 | 4,38 | +1.9% |
| 03.02.2018 | 17:08 | Samkaup | Bolungarvík | 529 | 816 | 4,23 | +1.9% |
| 05.01.2018 | 16:39 | Nettó | Krossmóa | 519 | 805 | 4,14 | +1.0% |
| 10.12.2017 | 17:32 | Nettó | Húsavík | 514 | 797 | 4,18 | |
| 09.11.2017 | 13:32 | Nettó | Mjódd | 514 | 799 | 4,25 | +3.8% |
| 18.08.2017 | 11:36 | Nettó | Mjódd | 495 | 773 | 3,92 | |
| 08.08.2017 | 11:17 | Nettó | Höfn | 495 | 773 | 4,00 | |
| 29.07.2017 | 14:30 | Nettó | Húsavík | 495 | 775 | 4,08 | |
| 16.06.2017 | 16:21 | Nettó | Grindavík | 495 | 775 | 4,39 | |
| 07.06.2017 | 17:05 | Nettó | Krossmóa | 495 | 775 | 4,49 | |
| 05.06.2017 | 10:55 | Nettó | Granda | 495 | 775 | 4,50 | +5.3% |
| 04.05.2017 | 17:13 | Nettó | Grindavík | 470 | 735 | 4,05 | |
| 26.04.2017 | 14:28 | Nettó | Grindavík | 470 | 737 | 4,06 | |
| 05.04.2017 | 11:10 | Nettó | Mjódd | 470 | 737 | 3,92 | |
| 02.04.2017 | 18:24 | Nettó | Glerártorgi | 470 | 737 | 3,89 | |
| 24.02.2017 | 18:40 | Samkaup | Mývatn | 470 | 741 | 4,09 | |
| 18.02.2017 | 13:19 | Nettó | Hrísalundi | 470 | 741 | 4,00 | +2.4% |
| 30.12.2016 | 18:29 | Nettó | Glerártorgi | 459 | 725 | 3,85 | |
| 17.12.2016 | 14:23 | Nettó | Krossmóa | 459 | 725 | 3,85 | |
| 29.10.2016 | 17:47 | Nettó | Krossmóa | 459 | 726 | 3,70 | |
| 28.10.2016 | 11:04 | Nettó | Granda | 459 | 726 | 3,70 | |
| 23.10.2016 | 17:56 | Nettó | Borgarnesi | 459 | 726 | 3,67 | |
| 12.10.2016 | 17:53 | Nettó | Krossmóa | 459 | 726 | 3,63 | |
| 03.10.2016 | 17:20 | Nettó | Hafnarfirði | 459 | 726 | 3,59 | |
| 23.09.2016 | 19:04 | Nettó | Iðavöllum | 459 | 726 | 3,57 | -19.8% |
| 14.09.2016 | 16:37 | Samkaup | Djúpavogi | 572 | 904 | 4,44 | |
| 13.09.2016 | 17:07 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 572 | 904 | 4,44 | +24.6% |
| 09.09.2016 | 13:04 | Nettó | Borgarnesi | 459 | 726 | 3,56 | -4.2% |
| 22.08.2016 | 20:56 | Nettó | Hrísalundi | 479 | 761 | 3,63 | -2.8% |
| 28.07.2016 | 15:30 | Samkaup | Hafnarfjörður | 493 | 786 | 3,71 | +7.6% |
| 05.07.2016 | 11:45 | Nettó | Húsavík | 458 | 730 | 3,35 | +2.9% |
| 29.05.2016 | 16:53 | Nettó | Glerártorgi | 445 | 708 | 3,19 | -7.1% |
| 17.02.2016 | 18:22 | Samkaup | Hafnarfjörður | 479 | 770 | 3,36 | +6.7% |
| 05.12.2015 | 15:22 | Nettó | Mjódd | 449 | 722 | 3,18 | |
| 15.10.2015 | 16:05 | Nettó | Glerártorgi | 449 | 722 | 3,16 | |
| 14.10.2015 | 14:35 | Nettó | Mjódd | 449 | 722 | 3,16 | +4.9% |
| 26.05.2015 | 09:59 | Nettó | Granda | 428 | 693 | 2,90 |
| Sama keðja | |
| MS Dala-Auður 170g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| ms dala-brie/50g stk. / | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MS Dala-Kollur 350g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ms jóla-brie 250 gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Dala Brie 150gr | Fjarðarkaup |
| ms dalabrie 150 gr | Hagkaup |
| Dala Brie 150gr | Hlíðarkaup |
| OS Dala Brie 150g | Iceland |
| OS Dala Brie 150g | Kostur |
| Dalabrie | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| MS Bónda Brie | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Dala-Brie 150gr OSS | Melabúðin |
| Dala-Brie 150g | Víðir |