| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2021 | 11:02 | Bónus | Naustahverfi | 879 | 1.194 | |
| 11.06.2021 | 15:08 | Bónus | Holtagarðar | 879 | 1.196 | |
| 04.06.2021 | 15:34 | Bónus | Naustahverfi | 879 | 1.196 | +6.0% |
| 16.01.2021 | 14:16 | Bónus | Norðurtorg | 829 | 1.157 | |
| 10.01.2021 | 18:04 | Bónus | Spöng | 829 | 1.157 | +4.3% |
| 24.10.2020 | 11:33 | Bónus | Naustahverfi | 795 | 1.111 | |
| 05.09.2020 | 15:02 | Bónus | Tjarnarvellir | 795 | 1.116 | |
| 05.09.2020 | 15:02 | Bónus | Tjarnarvellir | 795 | 1.116 | -4.1% |
| 14.04.2020 | 16:10 | Bónus | Selfoss | 829 | 1.187 | +3.9% |
| 12.03.2020 | 16:15 | Bónus | Naustahverfi | 798 | 1.148 | +3.8% |
| 05.03.2020 | 14:01 | Bónus | Ögurhvarf | 769 | 1.107 | |
| 08.02.2020 | 15:10 | Bónus | Ögurhvarf | 769 | 1.109 | |
| 22.01.2020 | 16:17 | Bónus | Selfoss | 769 | 1.119 | |
| 21.01.2020 | 15:54 | Bónus | Garðabær | 769 | 1.119 | |
| 23.12.2019 | 11:31 | Bónus | Ísafjörður | 769 | 1.111 |
| Sama keðja | |
| appelsín 330 ml dós | Bónus |
| appelsín 500 ml | Bónus |
| appelsín dós 12x330 | Bónus |
| appelsín dós 330 ml | Bónus |
| appelsín dós 6x330 m | Bónus |
| Appelsín í dós 500ml | Bónus |
| niko 330 ml appelsin | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Egils Appels 500ml dó | Fjarðarkaup |
| Egils Appels.500ml D | Fjarðarkaup |
| Appelsin 275ml gler | Hagkaup |
| Appelsin 2L stk | Hagkaup |
| appelsín 500 ml | Hagkaup |
| Appelsín 330ml Dós | Iceland |
| appelsin | KFC |
| Appelsinur | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Egils Appelsin 500ml | Krambúð |
| appelsin 6pk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Appelsinur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| appelsit>n d<s | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Apppelsinur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Valor Appelsinu 70X | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Nurofen Apelsin ml | Lyf og heilsa |
| Egils Malt/Appelsin 330ml gl | Melabúðin |
| vi egils appelsin 500 ml | N1 |
| Egils Appelsin 330ml | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |