| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2017 | 17:24 | Nettó | Glerártorgi | 479 | 749 | 3,78 | |
| 04.08.2017 | 18:56 | Nettó | Hrísalundi | 479 | 749 | 3,87 | +26.4% |
| 29.06.2017 | 15:35 | Nettó | Glerártorgi | 379 | 594 | 3,24 | |
| 16.06.2017 | 17:49 | Nettó | Hrísalundi | 379 | 594 | 3,36 | |
| 24.04.2017 | 12:58 | Nettó | Grindavík | 379 | 595 | 3,24 | |
| 17.03.2017 | 14:34 | Nettó | Glerártorgi | 379 | 598 | 3,24 | |
| 02.01.2017 | 16:39 | Nettó | Glerártorgi | 379 | 603 | 3,18 | |
| 06.12.2016 | 17:07 | Nettó | Grindavík | 379 | 600 | 3,20 |
| kartöflur 2kg. einar/ | 799 kr. | 11.06.2026 |
| kartöflur jazzy 1kg | 599 kr. | 12.07.2025 |
| kartöflur gullauga s stk | 749 kr. | 25.06.2025 |
| kartöflur 2kg.vistv. | 749 kr. | 06.01.2025 |
| sætar kartöflur kg. | 349 kr. | 15.10.2024 |
| kart 1 kg gullauga h | 598 kr. | 03.10.2026 |
| bónus kartöflur 2 kg | 698 kr. | 02.10.2026 |
| kartöflur jazzy 1kg | 559 kr. | 28.09.2026 |
| bónus kartöflur 1kg | 398 kr. | 10.09.2026 |
| sfg kart 1 kg gullau | 598 kr. | 09.09.2026 |
| kartöflur 1 kg jazzy | 559 kr. | 23.08.2026 |
| sfg kartöflur gullau | 349 kr. | 28.07.2026 |
| kartöflur 2 kg | 549 kr. | 11.07.2026 |
| kartöflur gwenne 2kg | 998 kr. | 21.03.2026 |
| kartöflur 1 kg þórus | 539 kr. | 25.10.2025 |
| ratte kartöflur 1 kg | 298 kr. | 09.07.2025 |
| ódýrt kartöflur 2kg | 699 kr. | 30.09.2026 |
| kartöflur erl. 1kg | 598 kr. | 18.09.2026 |
| guðna kart gullauga | 569 kr. | 21.07.2026 |
| þb kartöflur 1 kg | 549 kr. | 04.07.2026 |
| kartöflur miðs gull | 949 kr. | 08.05.2026 |
| kartöflur 2kg. vistv. | 1.019 kr. | 25.09.2026 |
| kartöflur 2kg.vistv. | 1.019 kr. | 27.05.2026 |
| sætar kartöflur kg. | 429 kr. | 04.04.2026 |
| Prís | ||
| kartöflur jazzy 1kg | 555 kr. | 22.09.2026 |
| sætar kartöflur kg. | 499 kr. | 09.07.2026 |
| i kartöflur ikg gullau | 549 kr. | 01.05.2026 |
| sætar kartöflur kg. | 299 kr. | 10.02.2026 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.