| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2017 | 18:29 | Bónus | Reykjanesbær | 998 | 1.537 | |
| 24.07.2017 | 16:16 | Bónus | Korputorg | 998 | 1.541 | |
| 05.05.2017 | 16:27 | Bónus | Kringlan | 998 | 1.541 | -9.1% |
| 28.10.2016 | 11:00 | Bónus | Korputorg | 1.098 | 1.712 | |
| 04.10.2016 | 15:50 | Bónus | Spöng | 1.098 | 1.712 | |
| 29.05.2016 | 17:28 | Bónus | Korputorg | 1.098 | 1.724 |
| Sama keðja | |
| C. H sokkar 3 pör 691 | Bónus |
| c.h sokkar 2 pör 493 | Bónus |
| c.h sokkar 2 pör 498 | Bónus |
| c.h sokkar 2 pör 592 | Bónus |
| c.h sokkar 3 pör | Bónus |
| c.h sokkar 3 pör 689 | Bónus |
| c.h sokkar 3 pör 698 | Bónus |
| c.h sokkar d.b 3 pör | Bónus |
| dim hnésokkar 4 sama | Bónus |
| dim ökklasokkar 2 pö | Bónus |
| dim ökklasokkar 4 pö | Bónus |
| s.p neta hnésokkar | Bónus |
| sanp. hnésokkar dopp | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| SOKKAR 10PÖR, 35/37 | Rúmfatalagerinn |
| DIM Resist hnésokkar x2, 20d | Urðarapótek |