| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | 15:33 | Nettó | Óþekkt verslun | 479 | 485 | 3,33 | |
| 19.04.2026 | 01:43 | Nettó | Mjódd | 479 | 486 | 3,33 | +100.4% |
| 29.07.2020 | 11:39 | Nettó | Granda | 239 | 343 | 1,51 | +4.4% |
| 15.01.2020 | 14:27 | Nettó | Granda | 229 | 338 | 1,68 | +9.6% |
| 12.02.2018 | 14:22 | Nettó | Ísafirði | 209 | 322 | 1,67 | |
| 12.02.2018 | 14:22 | Nettó | Ísafirði | 209 | 322 | 1,67 | |
| 05.11.2017 | 16:42 | Nettó | Ísafirði | 209 | 325 | 1,69 | +2.0% |
| 31.07.2017 | 18:23 | Nettó | Höfn | 205 | 321 | 1,70 | -10.5% |
| 31.07.2017 | 14:18 | Samkaup | Neskaupstað | 229 | 358 | 1,89 | +11.7% |
| 19.05.2017 | 22:39 | Nettó | Mjódd | 205 | 321 | 1,83 | |
| 06.05.2017 | 16:12 | Nettó | Granda | 205 | 321 | 1,76 | -10.5% |
| 04.03.2017 | 16:38 | Samkaup | Blönduósi | 229 | 361 | 2,03 | +16.2% |
| 27.01.2017 | 18:29 | Nettó | Glerártorgi | 197 | 313 | 1,58 | -1.0% |
| 28.10.2016 | 20:15 | Nettó | Mjódd | 199 | 315 | 1,60 | +1.0% |
| 10.09.2016 | 13:46 | Nettó | Búðakór | 197 | 311 | 1,53 | |
| 09.07.2016 | 14:39 | Nettó | Höfn | 197 | 314 | 1,45 | |
| 31.10.2015 | 16:52 | Nettó | Selfoss | 197 | 317 | 1,39 | |
| 04.09.2015 | 18:14 | Nettó | Búðakór | 197 | 317 | 1,36 | -14.0% |
| 12.05.2015 | 20:50 | Nettó | Selfoss | 229 | 371 | 1,54 | |
| 19.04.2015 | 13:23 | Samkaup | Selfossi | 229 | 372 | 1,56 |
| Aðrar keðjur | |
| Góa Bangsahlaup 150g | 10-11 |
| góu hlaup bangsa 400 | Bónus |
| woogie bangsahlaup 5 | Bónus |
| Góu Bangsahlaup | Fjarðarkaup |
| 5 Góa bangsa hlaup 400g | Hagkaup |
| Góa bangsahlaup 150g | Hagkaup |
| Góu Bangsahlaup | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Góu Bangsahlaup | Víðir |