| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2019 | 15:39 | Nettó | Glerártorgi | 159 | 233 | |
| 19.12.2018 | 17:21 | Nettó | Hrísalundi | 159 | 232 | |
| 15.04.2018 | 17:26 | Samkaup | Hafnarfjörður | 159 | 239 | |
| 15.04.2018 | 17:26 | Samkaup | Hafnarfjörður | 159 | 239 | |
| 08.02.2018 | 16:28 | Samkaup | Hafnarfjörður | 159 | 240 | |
| 15.05.2017 | 18:01 | Nettó | Hafnarfirði | 159 | 243 | |
| 01.12.2016 | 15:12 | Nettó | Glerártorgi | 159 | 246 | |
| 08.06.2016 | 14:22 | Nettó | Glerártorgi | 159 | 247 | |
| 08.06.2016 | 14:22 | Nettó | Glerártorgi | 159 | 247 | |
| 08.06.2016 | 14:22 | Nettó | Glerártorgi | 159 | 247 | +4.6% |
| 25.04.2016 | 13:30 | Nettó | Glerártorgi | 152 | 238 | |
| 06.10.2015 | 18:19 | Nettó | Glerártorgi | 152 | 239 | |
| 06.10.2015 | 18:19 | Nettó | Glerártorgi | 152 | 239 | |
| 06.10.2015 | 18:19 | Nettó | Glerártorgi | 152 | 239 | |
| 06.10.2015 | 18:19 | Nettó | Glerártorgi | 152 | 239 |
| Sama keðja | |
| Bo kringlur | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kr. kringlur 2 stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kr.Kringlur 2 stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kr.Kringlur 2 stk. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Kringlur | Bakarameistarinn |
| kringla | Fjarðarkaup |
| MY Kringla Gróf | Iceland |
| Gæðab. Kringla | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gæðab. Kringla Gróf | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gæðab.Kringla | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kringla | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kringla gróf | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| KH Kringla 1stk | Melabúðin |
| Kringla | Miðbúðin |
| Kringlur | Mosfellsbakarí |
| BK Kringlur | Verslunin Einar Ólafsson |