Andrex WC 12*240 blö

Verðathuganir (171)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð Núvirt
26.04.2017 16:49 Bónus Spöng 898 1.337
26.04.2017 14:20 Bónus Akureyri 898 1.337
25.04.2017 17:58 Bónus Stykkishólmi 898 1.337
24.04.2017 17:31 Bónus Smáratorg 898 1.337
24.04.2017 15:02 Bónus Spöng 898 1.337
23.04.2017 17:12 Bónus Spöng 898 1.337
22.04.2017 15:33 Bónus Smáratorg 898 1.337
20.04.2017 18:18 Bónus Naustahverfi 898 1.337
20.04.2017 17:09 Bónus Tjarnarvellir 898 1.337
20.04.2017 16:01 Bónus Korputorg 898 1.337
20.04.2017 14:29 Bónus Holtagarðar 898 1.337
19.04.2017 18:10 Bónus Faxafen 898 1.337
19.04.2017 16:12 Bónus Spöng 898 1.337
11.02.2016 17:08 Bónus Hraunbær 1.179 1.800
03.02.2016 18:12 Bónus Reykjanesbær 1.179 1.800
29.01.2016 18:19 Bónus Reykjanesbær 1.179 1.812
29.01.2016 12:18 Bónus Reykjanesbær 1.179 1.812
26.01.2016 15:37 Bónus Holtagarðar 1.179 1.812
23.01.2016 17:09 Bónus Ísafjörður 1.198 1.841
10.01.2016 15:08 Bónus Holtagarðar 1.198 1.841
10.01.2016 13:55 Bónus Hólagarður 1.198 1.841
09.01.2016 14:58 Bónus Fiskislóð 1.198 1.841
09.01.2016 14:18 Bónus Hraunbær 1.198 1.841
07.01.2016 17:55 Bónus Stykkishólmi 1.198 1.841
07.01.2016 17:46 Bónus Fiskislóð 1.198 1.841
07.01.2016 17:24 Bónus Reykjanesbær 1.198 1.841
04.01.2016 14:10 Bónus Spöng 1.198 1.841
30.12.2015 18:23 Bónus Stykkishólmi 1.198 1.830
23.12.2015 19:50 Bónus Spöng 1.198 1.830
23.12.2015 11:09 Bónus Ögurhvarf 1.198 1.830
22.12.2015 17:09 Bónus Stykkishólmi 1.198 1.830
12.12.2015 16:12 Bónus Stykkishólmi 1.198 1.830
07.12.2015 15:57 Bónus Tjarnarvellir 1.198 1.830
06.12.2015 16:25 Bónus Tjarnarvellir 1.198 1.830
05.12.2015 16:50 Bónus Stykkishólmi 1.198 1.830
05.12.2015 14:30 Bónus Reykjanesbær 1.198 1.830
04.12.2015 00:00 Bónus Hafnarfjörður 1.198 1.830
03.12.2015 14:42 Bónus Reykjanesbær 1.198 1.830
03.12.2015 12:22 Bónus Ögurhvarf 1.198 1.830
28.11.2015 15:41 Bónus Holtagarðar 1.198 1.836
28.11.2015 11:40 Bónus Hafnarfjörður 1.198 1.836
27.11.2015 19:05 Bónus Ísafjörður 1.198 1.836
27.11.2015 16:29 Bónus Korputorg 1.198 1.836
27.11.2015 14:20 Bónus Akureyri 1.198 1.836
25.11.2015 13:20 Bónus Holtagarðar 1.198 1.836
24.11.2015 17:47 Bónus Stykkishólmi 1.198 1.836
24.11.2015 14:42 Bónus Smáratorg 1.198 1.836
22.11.2015 15:55 Bónus Ögurhvarf 1.198 1.836
22.11.2015 13:55 Bónus Smáratorg 1.198 1.836
21.11.2015 13:51 Bónus Garðabær 1.198 1.836
19.11.2015 17:31 Bónus Hólagarður 1.198 1.836
19.11.2015 16:03 Bónus Reykjanesbær 1.198 1.836
18.11.2015 14:24 Bónus Nýbýlavegur 1.198 1.836
15.11.2015 14:23 Bónus Tjarnarvellir 1.198 1.836
15.11.2015 13:34 Bónus Spöng 1.198 1.836
14.11.2015 14:42 Bónus Kringlan 1.198 1.836
14.11.2015 13:44 Bónus Fiskislóð 1.198 1.836
13.11.2015 18:15 Bónus Stykkishólmi 1.198 1.836
13.11.2015 17:04 Bónus Kringlan 1.198 1.836
12.11.2015 16:13 Bónus Nýbýlavegur 1.198 1.836
11.11.2015 18:15 Bónus Holtagarðar 1.198 1.836
11.11.2015 16:39 Bónus Akureyri 1.198 1.836
11.11.2015 16:15 Bónus Korputorg 1.198 1.836
10.11.2015 17:35 Bónus Reykjanesbær 1.198 1.836
09.11.2015 14:21 Bónus Smiðjuvegur 1.198 1.836
08.11.2015 16:27 Bónus Ögurhvarf 1.198 1.836
08.11.2015 16:03 Bónus Hafnarfjörður 1.198 1.836
08.11.2015 14:09 Bónus Korputorg 1.198 1.836
06.11.2015 15:32 Bónus Holtagarðar 1.198 1.836
05.11.2015 17:49 Bónus Holtagarðar 1.198 1.836
03.11.2015 16:56 Bónus Hafnarfjörður 1.198 1.836
03.11.2015 15:22 Bónus Smiðjuvegur 1.198 1.836
02.11.2015 14:12 Bónus Skútuvogur 1.198 1.836
02.11.2015 14:12 Bónus Skútuvogur 1.198 1.836
02.11.2015 13:36 Bónus Smáratorg 1.198 1.836
01.11.2015 17:21 Bónus Stykkishólmi 1.198 1.836
31.10.2015 15:35 Bónus Smáratorg 1.198 1.830
31.10.2015 13:54 Bónus Fiskislóð 1.198 1.830
31.10.2015 13:54 Bónus Fiskislóð 1.198 1.830
30.10.2015 17:59 Bónus Ísafjörður 1.198 1.830
30.10.2015 17:31 Bónus Spöng 1.198 1.830
30.10.2015 12:40 Bónus Reykjanesbær 1.198 1.830
29.10.2015 16:19 Bónus Akureyri 1.198 1.830
29.10.2015 15:21 Bónus Holtagarðar 1.198 1.830
26.10.2015 15:45 Bónus Ögurhvarf 1.198 1.830
25.10.2015 16:23 Bónus Spöng 1.198 1.830
25.10.2015 11:47 Bónus Fiskislóð 1.198 1.830
24.10.2015 13:51 Bónus Ögurhvarf 1.198 1.830
24.10.2015 13:45 Bónus Naustahverfi 1.198 1.830
24.10.2015 13:41 Bónus Faxafen 1.198 1.830
23.10.2015 16:16 Bónus Smáratorg 1.198 1.830
22.10.2015 13:29 Bónus Holtagarðar 1.198 1.830
21.10.2015 16:01 Bónus Kringlan 1.198 1.830
19.10.2015 17:56 Bónus Nýbýlavegur 1.198 1.830
18.10.2015 16:09 Bónus Spöng 1.198 1.830
18.10.2015 13:32 Bónus Tjarnarvellir 1.198 1.830
17.10.2015 17:08 Bónus Korputorg 1.198 1.830
17.10.2015 16:10 Bónus Spöng 1.198 1.830
17.10.2015 12:48 Bónus Reykjanesbær 1.198 1.830
17.10.2015 12:34 Bónus Korputorg 1.198 1.830
15.10.2015 16:33 Bónus Smiðjuvegur 1.198 1.830
08.10.2015 17:00 Bónus Smáratorg 1.198 1.830
04.10.2015 16:40 Bónus Fiskislóð 1.198 1.830
04.10.2015 16:26 Bónus Smáratorg 1.198 1.830
04.10.2015 14:02 Bónus Hafnarfjörður 1.198 1.830
03.10.2015 16:32 Bónus Faxafen 1.198 1.830
03.10.2015 13:17 Bónus Fiskislóð 1.198 1.830
27.09.2015 17:04 Bónus Kringlan 1.198 1.831
25.09.2015 15:45 Bónus Reykjanesbær 1.198 1.831
19.09.2015 14:10 Bónus Fiskislóð 1.198 1.831
18.09.2015 16:29 Bónus Korputorg 1.198 1.831
18.09.2015 15:48 Bónus Hallveigarstígur 1.198 1.831
15.09.2015 15:15 Bónus Ögurhvarf 1.198 1.831
12.09.2015 16:26 Bónus Kringlan 1.198 1.831
31.08.2015 14:49 Bónus Nýbýlavegur 1.198 1.824
24.08.2015 15:26 Bónus Ögurhvarf 1.198 1.824
21.08.2015 17:17 Bónus Fiskislóð 1.198 1.824
19.08.2015 17:06 Bónus Reykjanesbær 1.198 1.824
19.08.2015 17:04 Bónus Nýbýlavegur 1.198 1.824
18.08.2015 18:08 Bónus Holtagarðar 1.198 1.824
16.08.2015 14:28 Bónus Hafnarfjörður 1.198 1.824
04.08.2015 14:18 Bónus Reykjanesbær 1.198 1.824
24.07.2015 14:18 Bónus Fiskislóð 1.198 1.834
18.07.2015 17:02 Bónus Nýbýlavegur 1.198 1.834
18.07.2015 11:23 Bónus Ísafjörður 1.198 1.834
16.07.2015 15:58 Bónus Faxafen 1.198 1.834
05.07.2015 16:08 Bónus Ögurhvarf 1.198 1.834
04.06.2015 11:47 Bónus Skútuvogur 1.184 1.815
30.04.2015 14:05 Bónus Smiðjuvegur 1.184 1.825
20.04.2015 14:13 Bónus Reykjanesbær 1.184 1.825
09.04.2015 14:37 Bónus Faxafen 1.184 1.825
07.04.2015 15:21 Bónus Akranes 1.184 1.825
04.04.2015 11:20 Bónus Ögurhvarf 1.184 1.825
01.04.2015 18:39 Bónus Reykjanesbær 1.184 1.825
31.03.2015 15:26 Bónus Smáratorg 1.184 1.828
27.03.2015 17:12 Bónus Garðabær 1.184 1.828
26.03.2015 17:45 Bónus Akranes 1.184 1.828
26.03.2015 17:23 Bónus Smáratorg 1.184 1.828
26.03.2015 15:07 Bónus Hallveigarstígur 1.184 1.828
26.03.2015 15:07 Bónus Hallveigarstígur 1.184 1.828
22.03.2015 17:40 Bónus Spöng 1.184 1.828
21.03.2015 16:41 Bónus Smáratorg 1.184 1.828
15.03.2015 18:01 Bónus Hallveigarstígur 1.184 1.828
14.03.2015 17:54 Bónus Hafnarfjörður 1.184 1.828
12.03.2015 17:57 Bónus Reykjanesbær 1.184 1.828
12.03.2015 13:57 Bónus Akranes 1.184 1.828
05.03.2015 17:56 Bónus Hraunbær 1.184 1.828
03.03.2015 15:31 Bónus Ögurhvarf 1.184 1.828
02.03.2015 18:01 Bónus Faxafen 1.184 1.828
27.02.2015 17:25 Bónus Faxafen 1.184 1.846
24.02.2015 17:14 Bónus Garðabær 1.184 1.846
20.02.2015 18:36 Bónus Tjarnarvellir 1.184 1.846
19.02.2015 16:07 Bónus Egilsstaðir 1.184 1.846
19.02.2015 13:18 Bónus Akranes 1.184 1.846
14.02.2015 16:39 Bónus Korputorg 1.184 1.846
14.02.2015 16:24 Bónus Hraunbær 1.184 1.846
13.02.2015 16:24 Bónus Akranes 1.184 1.846
12.02.2015 17:10 Bónus Hraunbær 1.184 1.846
09.02.2015 16:16 Bónus Mosfellsbær 1.184 1.846
07.02.2015 15:34 Bónus Ísafjörður 1.184 1.846
04.02.2015 17:55 Bónus Akranes 1.184 1.846
03.02.2015 17:30 Bónus Garðabær 1.184 1.846
03.02.2015 11:28 Bónus Hraunbær 1.184 1.846
02.02.2015 15:44 Bónus Nýbýlavegur 1.184 1.846
31.01.2015 15:24 Bónus Smáratorg 1.184 1.859
27.01.2015 11:30 Bónus Reykjanesbær 1.184 1.859
23.01.2015 18:07 Bónus Skútuvogur 1.184 1.859
17.01.2015 17:20 Bónus Tjarnarvellir 1.184 1.859
09.10.2014 15:43 Bónus Hafnarfjörður 1.198 1.863
13.06.2013 18:10 Bónus Korputorg 1.195 1.902
01.03.2013 16:02 Bónus Korputorg 1.198 1.920
Verslanir Bónus
Vörueiningar Andrex hvítur klósettpappír (þessi með hvolpinum) 12 rúllur
Vöruflokkar Enginn vöruflokkur tengdur