| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2025 | 10:31 | Bónus | Akureyri | 617 | 664 | -0.3% |
| 06.09.2024 | 16:00 | Bónus | Spöng | 619 | 669 | -1.6% |
| 18.05.2024 | 14:12 | Bónus | Túngata | 629 | 686 | |
| 22.04.2024 | 15:14 | Bónus | Miðhraun | 629 | 690 | +16.3% |
| 23.12.2015 | 19:24 | Bónus | Smáratorg | 541 | 859 |
| Sama keðja | |
| nestlé hafrakoddar 6 | Bónus |
| quaker hafrakoddar 4 | Bónus |
| quaker hafrakoddar 6 | Bónus |