| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2018 | 15:22 | Nettó | Krossmóa | 139 | 210 | |
| 14.05.2018 | 15:22 | Nettó | Krossmóa | 139 | 210 | |
| 14.05.2018 | 15:22 | Nettó | Krossmóa | 139 | 210 | |
| 10.05.2018 | 10:16 | Nettó | Krossmóa | 139 | 210 | |
| 07.05.2018 | 15:24 | Nettó | Krossmóa | 139 | 210 | |
| 07.05.2018 | 15:24 | Nettó | Krossmóa | 139 | 210 | |
| 05.02.2017 | 17:49 | Nettó | Krossmóa | 139 | 216 | |
| 24.01.2017 | 17:07 | Nettó | Búðakór | 139 | 218 | -10.3% |
| 19.07.2016 | 20:03 | Nettó | Egilsstaðir | 155 | 244 | |
| 19.07.2016 | 20:03 | Nettó | Egilsstaðir | 155 | 244 | |
| 21.04.2016 | 22:10 | Nettó | Mjódd | 155 | 244 |
| Sama keðja | |
| SunYan Cup Noodle | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| SunYan Cup Noodle m/beef 65 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |