| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 15:55 | Bónus | Skeifan | 129 | 141 | 0,87 | |
| 07.11.2024 | 17:10 | Bónus | Fiskislóð | 129 | 141 | 0,87 | |
| 31.08.2024 | 16:30 | Bónus | Skeifan | 129 | 141 | 0,84 | |
| 30.04.2024 | 14:35 | Bónus | Fiskislóð | 129 | 143 | 0,86 | |
| 16.01.2024 | 12:27 | Bónus | Reykjanesbær | 129 | 147 | 0,86 | |
| 15.01.2024 | 17:49 | Bónus | Naustahverfi | 129 | 147 | 0,86 |
| Sama keðja | |
| latz kattamatur 12x8 | Bónus |
| rema kattamatur 2 kg | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| FP Kattamatur Fiskur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| FP Kattamatur Villi | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kattamatur alifugl | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coop Kattamatur kyll | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |