bónus kjúklingabitar

Verðathuganir (147)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð Núvirt
02.04.2017 16:11 Bónus Vestmannaeyjar 759 1.174
30.03.2017 12:40 Bónus Garðabær 759 1.180
28.03.2017 15:45 Bónus Akranes 759 1.180
27.03.2017 18:28 Bónus Hraunbær 759 1.180
27.03.2017 13:25 Bónus Tjarnarvellir 759 1.180
21.03.2017 12:42 Bónus Hafnarfjörður 759 1.180
21.03.2017 11:41 Bónus Reykjanesbær 759 1.180
15.03.2017 17:50 Bónus Hafnarfjörður 759 1.180
15.03.2017 17:50 Bónus Hafnarfjörður 759 1.180
13.03.2017 15:55 Bónus Hraunbær 759 1.180
08.03.2017 14:43 Bónus Hafnarfjörður 759 1.180
08.03.2017 14:43 Bónus Hafnarfjörður 759 1.180
04.03.2017 18:07 Bónus Akranes 759 1.180
04.03.2017 12:53 Bónus Korputorg 759 1.180
04.03.2017 12:53 Bónus Korputorg 759 1.180
01.03.2017 14:15 Bónus Reykjanesbær 759 1.180
24.02.2017 12:57 Bónus Ísafjörður 759 1.181
21.02.2017 15:03 Bónus Hafnarfjörður 759 1.181
20.02.2017 12:48 Bónus Kringlan 759 1.181
18.02.2017 16:55 Bónus Skipholti 759 1.181
13.02.2017 13:36 Bónus Hafnarfjörður 759 1.181
10.02.2017 18:39 Bónus Selfoss 759 1.181
05.02.2017 14:53 Bónus Reykjanesbær 759 1.181
04.02.2017 18:09 Bónus Naustahverfi 759 1.181
04.02.2017 17:05 Bónus Fiskislóð 759 1.181
04.02.2017 14:59 Bónus Smáratorg 759 1.181
01.02.2017 13:53 Bónus Akureyri 759 1.181
31.01.2017 15:09 Bónus Hafnarfjörður 759 1.189
28.01.2017 14:40 Bónus Selfoss 759 1.189
28.01.2017 14:40 Bónus Selfoss 759 1.189
26.01.2017 14:35 Bónus Reykjanesbær 759 1.189
23.01.2017 15:09 Bónus Spöng 759 1.189
17.01.2017 17:36 Bónus Ögurhvarf 759 1.189
17.01.2017 17:36 Bónus Ögurhvarf 759 1.189
09.01.2017 17:54 Bónus Smiðjuvegur 759 1.189
09.01.2017 12:49 Bónus Tjarnarvellir 759 1.189
05.01.2017 14:56 Bónus Reykjanesbær 759 1.189
14.12.2016 14:34 Bónus Reykjanesbær 759 1.182
29.11.2016 16:37 Bónus Smáratorg 759 1.184
29.11.2016 16:37 Bónus Smáratorg 759 1.184
25.11.2016 11:48 Bónus Spöng 759 1.184
18.11.2016 16:17 Bónus Spöng 759 1.184
18.11.2016 15:33 Bónus Selfoss 759 1.184
16.11.2016 12:27 Bónus Reykjanesbær 759 1.184
05.11.2016 16:02 Bónus Tjarnarvellir 759 1.184
25.10.2016 15:14 Bónus Tjarnarvellir 759 1.184
20.10.2016 14:51 Bónus Reykjanesbær 759 1.184
17.10.2016 16:54 Bónus Korputorg 759 1.184
15.10.2016 10:27 Bónus Reykjanesbær 759 1.184
13.10.2016 17:04 Bónus Faxafen 759 1.184
08.10.2016 16:36 Bónus Tjarnarvellir 759 1.184
07.10.2016 11:23 Bónus Ögurhvarf 759 1.184
30.09.2016 14:21 Bónus Reykjanesbær 759 1.184
24.09.2016 10:37 Bónus Reykjanesbær 759 1.184
23.09.2016 12:42 Bónus Hafnarfjörður 759 1.184
16.09.2016 11:48 Bónus Hafnarfjörður 759 1.184
02.09.2016 11:39 Bónus Garðabær 759 1.184
27.08.2016 11:49 Bónus Ögurhvarf 759 1.189
27.08.2016 11:49 Bónus Ögurhvarf 759 1.189
18.08.2016 13:47 Bónus Reykjanesbær 759 1.189
17.08.2016 16:50 Bónus Hallveigarstígur 759 1.189
16.08.2016 18:08 Bónus Garðabær 759 1.189
11.08.2016 14:40 Bónus Spöng 759 1.189
08.08.2016 17:47 Bónus Spöng 759 1.189
04.08.2016 12:52 Bónus Tjarnarvellir 759 1.189
28.07.2016 15:38 Bónus Hafnarfjörður 759 1.193
22.07.2016 11:21 Bónus Hafnarfjörður 759 1.193 +4.7%
14.07.2016 15:54 Bónus Hafnarfjörður 725 1.140 -4.5%
28.06.2016 14:59 Bónus Hafnarfjörður 759 1.190
25.06.2016 16:44 Bónus Akranes 759 1.190
10.06.2016 16:26 Bónus Tjarnarvellir 759 1.190
06.06.2016 13:55 Bónus Reykjanesbær 759 1.190
03.06.2016 13:44 Bónus Tjarnarvellir 759 1.190
29.05.2016 16:51 Bónus Óþekkt verslun 759 1.192
29.05.2016 16:51 Bónus Óþekkt verslun 759 1.192
29.05.2016 16:51 Bónus Óþekkt verslun 759 1.192
28.05.2016 10:45 Bónus Reykjanesbær 759 1.192
27.05.2016 14:01 Bónus Hafnarfjörður 759 1.192
20.05.2016 10:29 Bónus Reykjanesbær 759 1.192
18.05.2016 18:26 Bónus Akranes 759 1.192
14.05.2016 12:19 Bónus Spöng 759 1.192
13.05.2016 15:45 Bónus Tjarnarvellir 759 1.192
13.05.2016 15:45 Bónus Tjarnarvellir 759 1.192
10.05.2016 18:16 Bónus Akranes 759 1.192
08.05.2016 17:33 Bónus Korputorg 759 1.192
05.05.2016 16:33 Bónus Ögurhvarf 759 1.192
02.05.2016 16:08 Bónus Akranes 759 1.192
30.04.2016 14:50 Bónus Akranes 759 1.197
30.04.2016 12:56 Bónus Tjarnarvellir 759 1.197
28.04.2016 15:10 Bónus Fiskislóð 759 1.197
16.04.2016 13:39 Bónus Akranes 759 1.197
16.04.2016 13:39 Bónus Akranes 759 1.197
15.04.2016 17:32 Bónus Spöng 759 1.197
15.04.2016 17:32 Bónus Spöng 759 1.197
15.04.2016 17:32 Bónus Spöng 759 1.197
01.04.2016 11:37 Bónus Reykjanesbær 759 1.197
31.03.2016 13:46 Bónus Hafnarfjörður 759 1.199
23.03.2016 14:37 Bónus Tjarnarvellir 759 1.199
18.03.2016 16:35 Bónus Garðabær 759 1.199
13.03.2016 12:44 Bónus Akranes 759 1.199
13.03.2016 12:44 Bónus Akranes 759 1.199
12.03.2016 16:18 Bónus Faxafen 759 1.199
11.03.2016 14:31 Bónus Hafnarfjörður 759 1.199 +8.7%
04.03.2016 15:20 Bónus Akranes 698 1.103
04.03.2016 14:54 Bónus Hafnarfjörður 698 1.103
26.02.2016 17:15 Bónus Smiðjuvegur 698 1.107 -8.0%
19.02.2016 14:29 Bónus Tjarnarvellir 759 1.204
02.02.2016 17:00 Bónus Hafnarfjörður 759 1.204 +4.7%
29.01.2016 16:45 Bónus Tjarnarvellir 725 1.157 -5.5%
29.01.2016 16:45 Bónus Tjarnarvellir 767 1.225 +1.1%
03.12.2015 12:02 Bónus Reykjanesbær 759 1.205
30.11.2015 17:41 Bónus Spöng 759 1.209
30.11.2015 17:41 Bónus Spöng 759 1.209
27.11.2015 18:03 Bónus Kringlan 759 1.209
27.11.2015 18:03 Bónus Kringlan 759 1.209
26.11.2015 16:42 Bónus Hafnarfjörður 759 1.209
20.11.2015 18:32 Bónus Hallveigarstígur 759 1.209
20.11.2015 14:10 Bónus Hafnarfjörður 759 1.209
20.11.2015 11:03 Bónus Reykjanesbær 759 1.209
13.11.2015 11:10 Bónus Reykjanesbær 759 1.209 +8.7%
02.11.2015 17:37 Bónus Smáratorg 698 1.112
31.10.2015 13:36 Bónus Tjarnarvellir 698 1.108
23.10.2015 14:15 Bónus Reykjanesbær 698 1.108
23.10.2015 12:30 Bónus Akranes 698 1.108
17.10.2015 10:25 Bónus Tjarnarvellir 698 1.108
16.10.2015 17:34 Bónus Akranes 698 1.108
16.10.2015 17:34 Bónus Akranes 698 1.108
15.10.2015 00:00 Bónus Akureyri 698 1.108
09.10.2015 10:45 Bónus Nýbýlavegur 698 1.108
03.10.2015 00:02 Bónus Fiskislóð 698 1.108
14.08.2015 16:42 Bónus Hólagarður 698 1.104
07.04.2015 13:44 Bónus Kringlan 698 1.118
28.03.2015 12:01 Bónus Hólagarður 698 1.119
06.03.2015 16:42 Bónus Tjarnarvellir 698 1.119
23.02.2015 14:51 Bónus Holtagarðar 698 1.131
04.02.2015 18:35 Bónus Faxafen 698 1.131
30.01.2015 15:14 Bónus Hafnarfjörður 698 1.138 -3.6%
24.01.2015 14:30 Bónus Tjarnarvellir 724 1.181 +0.6%
09.11.2014 16:45 Bónus Garðabær 720 1.169 +3.2%
18.10.2014 17:26 Bónus Hafnarfjörður 698 1.128
26.07.2014 17:55 Bónus Selfoss 698 1.131
22.09.2013 16:46 Bónus Hafnarfjörður 698 1.150
20.09.2013 18:37 Bónus Hafnarfjörður 698 1.150
29.05.2013 15:43 Bónus Garðabær 698 1.160 +0.4%
08.03.2013 16:44 Bónus Helluhraun 695 1.157 +2.4%
02.03.2013 15:36 Bónus Helluhraun 679 1.131
02.03.2013 15:36 Bónus Helluhraun 679 1.131
Verslanir
Vörueiningar
Engin vörueining tengd
Vöruflokkar
Enginn vöruflokkur tengdur