| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | 12:12 | Bónus | Norðlingabraut | 7.898 | 7.898 | 55,54 | |
| 15.08.2026 | 12:12 | Bónus | Norðlingabraut | 7.898 | 7.898 | 55,54 | |
| 14.08.2026 | 17:12 | Bónus | Spöng | 7.898 | 7.898 | 55,54 | |
| 14.08.2026 | 17:12 | Bónus | Spöng | 7.898 | 7.898 | 55,54 | |
| 14.08.2026 | 14:57 | Bónus | Spöng | 7.898 | 7.898 | 55,54 | |
| 26.07.2026 | 17:24 | Bónus | Smáratorg | 7.898 | 7.914 | 55,24 | |
| 23.07.2026 | 16:50 | Bónus | Garðabær | 7.898 | 7.914 | 55,08 | |
| 18.04.2026 | 14:59 | Bónus | Tjarnarvellir | 7.898 | 8.023 | 54,85 | |
| 18.04.2026 | 14:59 | Bónus | Tjarnarvellir | 7.898 | 8.023 | 54,85 | |
| 18.04.2026 | 14:59 | Bónus | Tjarnarvellir | 7.898 | 8.023 | 54,85 | |
| 31.03.2026 | 15:08:31 | Bónus | Spöng | 7.898 | 8.088 | 55,00 | |
| 27.03.2026 | 15:29 | Bónus | Spöng | 7.898 | 8.088 | 55,00 | |
| 27.03.2026 | 15:29 | Bónus | Spöng | 7.898 | 8.088 | 55,00 | |
| 27.03.2026 | 15:29 | Bónus | Spöng | 7.898 | 8.088 | 55,00 | |
| 30.01.2026 | 17:13 | Bónus | Spöng | 7.898 | 8.209 | 54,39 | |
| 17.01.2026 | 16:20 | Bónus | Spöng | 7.898 | 8.209 | 53,95 | +5.0% |
| 22.12.2025 | 15:46 | Bónus | Reykjanesbær | 7.519 | 7.845 | 50,94 | |
| 20.12.2025 | 15:50 | Bónus | Selfoss | 7.519 | 7.845 | 51,08 | |
| 20.12.2025 | 15:50 | Bónus | Selfoss | 7.519 | 7.845 | 51,08 | |
| 18.12.2025 | 16:25 | Bónus | Reykjanesbær | 7.519 | 7.845 | 50,87 | |
| 18.12.2025 | 16:25 | Bónus | Reykjanesbær | 7.519 | 7.845 | 50,87 | |
| 16.11.2025 | 12:30 | Bónus | Smáratorg | 7.519 | 7.935 | 51,01 | |
| 16.11.2025 | 12:30 | Bónus | Smáratorg | 7.519 | 7.935 | 51,01 | |
| 15.11.2025 | 15:15 | Bónus | Granda | 7.519 | 7.935 | 51,01 | |
| 11.10.2025 | 18:20 | Bónus | Smáratorg | 7.519 | 7.896 | 53,10 | |
| 11.10.2025 | 18:20 | Bónus | Smáratorg | 7.519 | 7.896 | 53,10 | |
| 04.10.2025 | 15:58 | Bónus | Miðhraun | 7.519 | 7.896 | 52,88 | |
| 04.10.2025 | 15:58 | Bónus | Miðhraun | 7.519 | 7.896 | 52,88 | |
| 04.10.2025 | 15:58 | Bónus | Miðhraun | 7.519 | 7.896 | 52,88 | |
| 04.10.2025 | 15:58 | Bónus | Miðhraun | 7.519 | 7.896 | 52,88 | |
| 04.10.2025 | 15:58 | Bónus | Miðhraun | 7.519 | 7.896 | 52,88 | |
| 08.08.2025 | 10:24 | Bónus | Spöng | 7.519 | 7.942 | 52,51 | |
| 08.08.2025 | 10:24 | Bónus | Spöng | 7.519 | 7.942 | 52,51 | |
| 30.05.2025 | 16:02 | Bónus | Naustahverfi | 7.519 | 8.023 | 52,14 | |
| 30.05.2025 | 16:02 | Bónus | Naustahverfi | 7.519 | 8.023 | 52,14 | |
| 30.05.2025 | 16:02 | Bónus | Naustahverfi | 7.519 | 8.023 | 52,14 | |
| 30.05.2025 | 16:02 | Bónus | Naustahverfi | 7.519 | 8.023 | 52,14 | |
| 30.05.2025 | 16:02 | Bónus | Naustahverfi | 7.519 | 8.023 | 52,14 | |
| 30.05.2025 | 16:02 | Bónus | Naustahverfi | 7.519 | 8.023 | 52,14 | |
| 23.05.2025 | 18:27 | Bónus | Hraunbær | 7.519 | 8.023 | 51,86 | |
| 23.05.2025 | 18:27 | Bónus | Hraunbær | 7.519 | 8.023 | 51,86 | +3.7% |
| 17.05.2025 | 16:29 | Bónus | Spöng | 7.248 | 7.734 | 49,68 | |
| 17.05.2025 | 14:55 | Bónus | Tjarnarvellir | 7.248 | 7.734 | 49,68 | |
| 10.05.2025 | 18:40 | Bónus | Fiskislóð | 7.248 | 7.734 | 49,27 | |
| 17.04.2025 | 13:22 | Bónus | Hveragerði | 7.248 | 7.749 | 49,88 | |
| 06.04.2025 | 16:15 | Bónus | Miðhraun | 7.248 | 7.749 | 50,09 | |
| 06.04.2025 | 16:15 | Bónus | Miðhraun | 7.248 | 7.749 | 50,09 | |
| 06.04.2025 | 16:15 | Bónus | Miðhraun | 7.248 | 7.749 | 50,09 | |
| 06.04.2025 | 16:15 | Bónus | Miðhraun | 7.248 | 7.749 | 50,09 | |
| 29.03.2025 | 15:51 | Bónus | Óþekkt verslun | 7.248 | 7.821 | 50,86 | |
| 29.03.2025 | 15:51 | Bónus | Óþekkt verslun | 7.248 | 7.821 | 50,86 | |
| 29.03.2025 | 15:51 | Bónus | Óþekkt verslun | 7.248 | 7.821 | 50,86 | |
| 28.03.2025 | 19:32 | Bónus | Smáratorg | 7.248 | 7.821 | 50,86 | |
| 01.03.2025 | 16:51 | Bónus | Hraunbær | 7.248 | 7.821 | 49,75 | |
| 01.03.2025 | 16:51 | Bónus | Hraunbær | 7.248 | 7.821 | 49,75 | |
| 01.03.2025 | 16:51 | Bónus | Hraunbær | 7.248 | 7.821 | 49,75 | |
| 11.02.2025 | 18:51 | Bónus | Ögurhvarf | 7.248 | 7.850 | 49,44 | +2.1% |
| 09.01.2025 | 15:28 | Bónus | Miðhraun | 7.098 | 7.758 | 48,99 | |
| 09.01.2025 | 15:28 | Bónus | Miðhraun | 7.098 | 7.758 | 48,99 | |
| 09.01.2025 | 15:28 | Bónus | Miðhraun | 7.098 | 7.758 | 48,99 | |
| 09.01.2025 | 15:28 | Bónus | Miðhraun | 7.098 | 7.758 | 48,99 | |
| 21.12.2024 | 16:00 | Bónus | Spöng | 7.098 | 7.738 | 49,05 | -2.1% |
| 28.09.2024 | 15:26 | Bónus | Spöng | 7.249 | 7.963 | 48,10 | |
| 25.09.2024 | 16:47 | Bónus | Spöng | 7.249 | 7.963 | 48,17 | |
| 13.09.2024 | 14:45 | Bónus | Tjarnarvellir | 7.249 | 7.963 | 47,60 | |
| 08.09.2024 | 18:10 | Bónus | Spöng | 7.249 | 7.963 | 47,29 | |
| 24.08.2024 | 16:31 | Bónus | Spöng | 7.249 | 7.944 | 47,60 | +3.6% |
| 07.08.2024 | 17:54 | Bónus | Tjarnarvellir | 6.998 | 7.669 | 46,38 | |
| 07.08.2024 | 17:54 | Bónus | Tjarnarvellir | 6.998 | 7.669 | 46,38 | |
| 26.07.2024 | 15:48 | Bónus | Egilsstaðir | 6.998 | 7.677 | 46,68 | |
| 12.07.2024 | 13:54 | Bónus | Garðabær | 6.998 | 7.677 | 46,87 | |
| 05.06.2024 | 17:06 | Bónus | Spöng | 6.998 | 7.712 | 46,81 | |
| 05.06.2024 | 11:59 | Bónus | Spöng | 6.998 | 7.712 | 46,81 | |
| 05.06.2024 | 11:59 | Bónus | Spöng | 6.998 | 7.712 | 46,81 | |
| 29.05.2024 | 11:57 | Bónus | Hveragerði | 6.998 | 7.749 | 46,93 | |
| 29.05.2024 | 11:57 | Bónus | Hveragerði | 6.998 | 7.749 | 46,93 | |
| 18.05.2024 | 15:47 | Bónus | Vestmannaeyjar | 6.998 | 7.749 | 46,56 | |
| 18.05.2024 | 15:47 | Bónus | Vestmannaeyjar | 6.998 | 7.749 | 46,56 | |
| 08.05.2024 | 18:10 | Bónus | Spöng | 6.998 | 7.749 | 46,62 | |
| 27.04.2024 | 10:03 | Bónus | Miðhraun | 6.998 | 7.794 | 46,56 | |
| 27.04.2024 | 10:03 | Bónus | Miðhraun | 6.998 | 7.794 | 46,56 | |
| 27.04.2024 | 10:03 | Bónus | Miðhraun | 6.998 | 7.794 | 46,56 | |
| 27.04.2024 | 10:03 | Bónus | Miðhraun | 6.998 | 7.794 | 46,56 | |
| 15.03.2024 | 16:21 | Bónus | Spöng | 6.998 | 7.836 | 46,93 | |
| 09.03.2024 | 12:37 | Bónus | Holtagarðar | 6.998 | 7.836 | 46,87 | +2.9% |
| 23.02.2024 | 16:14 | Bónus | Mosfellsbær | 6.798 | 7.673 | 45,78 | +0.1% |
| 02.12.2023 | 14:35 | Bónus | Spöng | 6.793 | 7.757 | 44,96 | -0.1% |
| 17.11.2023 | 15:09 | Bónus | Smáratorg | 6.798 | 7.795 | 44,34 | |
| 17.11.2023 | 15:09 | Bónus | Smáratorg | 6.798 | 7.795 | 44,34 | |
| 22.10.2023 | 16:32 | Bónus | Spöng | 6.798 | 7.824 | 46,28 | |
| 22.09.2023 | 16:57 | Bónus | Mosfellsbær | 6.798 | 7.871 | 46,79 | |
| 22.09.2023 | 16:57 | Bónus | Mosfellsbær | 6.798 | 7.871 | 46,79 | |
| 25.08.2023 | 16:54 | Bónus | Spöng | 6.798 | 7.899 | 47,51 | |
| 28.07.2023 | 14:24 | Bónus | Mosfellsbær | 6.798 | 7.925 | 46,92 | +3.0% |
| 30.06.2023 | 16:56 | Bónus | Spöng | 6.598 | 7.695 | 44,37 | |
| 23.06.2023 | 18:39 | Bónus | Norðurtorg | 6.598 | 7.695 | 44,31 | |
| 09.06.2023 | 10:23 | Bónus | Mosfellsbær | 6.598 | 7.695 | 44,13 | +4.8% |
| 03.03.2023 | 12:40 | Bónus | Spöng | 6.298 | 7.533 | 41,90 | +5.1% |
| 09.12.2022 | 10:43 | Bónus | Mosfellsbær | 5.995 | 7.376 | 40,10 | |
| 16.11.2022 | 16:55 | Bónus | Mosfellsbær | 5.995 | 7.424 | 40,26 | |
| 16.11.2022 | 16:55 | Bónus | Mosfellsbær | 5.995 | 7.424 | 40,26 | |
| 28.10.2022 | 15:32 | Bónus | Mosfellsbær | 5.995 | 7.445 | 41,84 | |
| 28.10.2022 | 13:15 | Bónus | Holtagarðar | 5.995 | 7.445 | 41,84 | |
| 21.10.2022 | 13:05 | Bónus | Skeifan | 5.995 | 7.445 | 42,49 | |
| 21.08.2022 | 18:11 | Bónus | Mosfellsbær | 5.995 | 7.502 | 42,67 | |
| 21.08.2022 | 18:11 | Bónus | Mosfellsbær | 5.995 | 7.502 | 42,67 | |
| 22.07.2022 | 14:46 | Bónus | Mosfellsbær | 5.995 | 7.523 | 42,97 | |
| 24.06.2022 | 10:36 | Bónus | Mosfellsbær | 5.995 | 7.611 | 42,91 | |
| 24.06.2022 | 10:36 | Bónus | Mosfellsbær | 5.995 | 7.611 | 42,91 | +3.4% |
| 18.05.2022 | 11:52 | Bónus | Mosfellsbær | 5.798 | 7.465 | 41,74 | |
| 18.05.2022 | 11:52 | Bónus | Mosfellsbær | 5.798 | 7.465 | 41,74 | +5.5% |
| 28.04.2022 | 12:06 | Bónus | Mosfellsbær | 5.498 | 7.133 | 39,90 | |
| 14.04.2022 | 14:05 | Bónus | Mosfellsbær | 5.498 | 7.133 | 39,22 | |
| 14.04.2022 | 14:05 | Bónus | Mosfellsbær | 5.498 | 7.133 | 39,22 | |
| 14.04.2022 | 14:05 | Bónus | Mosfellsbær | 5.498 | 7.133 | 39,22 | |
| 04.03.2022 | 14:53 | Bónus | Mosfellsbær | 5.498 | 7.222 | 38,13 | |
| 04.03.2022 | 14:53 | Bónus | Mosfellsbær | 5.498 | 7.222 | 38,13 | +10.0% |
| 04.12.2021 | 16:04 | Bónus | Spöng | 4.998 | 6.737 | 34,09 | |
| 25.11.2021 | 16:34 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 6.767 | 34,00 | |
| 25.11.2021 | 16:34 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 6.767 | 34,00 | |
| 18.11.2021 | 14:58 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 6.767 | 33,59 | |
| 21.10.2021 | 14:03 | Bónus | Óþekkt verslun | 4.998 | 6.791 | 33,36 | |
| 01.10.2021 | 14:39 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 6.791 | 33,39 | |
| 22.09.2021 | 14:41 | Bónus | Akranes | 4.998 | 6.831 | 32,86 | |
| 10.09.2021 | 14:25 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 6.831 | 33,01 | |
| 02.09.2021 | 16:12 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 6.831 | 33,19 | |
| 02.09.2021 | 16:12 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 6.831 | 33,19 | |
| 26.06.2021 | 11:59 | Bónus | Naustahverfi | 4.998 | 6.906 | 33,98 | |
| 26.06.2021 | 11:59 | Bónus | Naustahverfi | 4.998 | 6.906 | 33,98 | |
| 18.06.2021 | 16:44 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 6.906 | 34,14 | |
| 20.05.2021 | 14:12 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 6.924 | 33,48 | |
| 20.05.2021 | 14:12 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 6.924 | 33,48 | |
| 29.04.2021 | 14:13 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 6.953 | 33,68 | |
| 29.04.2021 | 14:13 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 6.953 | 33,68 | |
| 23.04.2021 | 16:23 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 6.953 | 33,06 | |
| 07.04.2021 | 18:06 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 6.953 | 33,23 | |
| 07.04.2021 | 18:06 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 6.953 | 33,23 | |
| 25.03.2021 | 12:45 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.002 | 33,36 | |
| 17.03.2021 | 16:58 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.002 | 33,01 | |
| 17.03.2021 | 16:58 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.002 | 33,01 | |
| 11.03.2021 | Bónus | Óþekkt verslun | 4.998 | 7.002 | 32,60 | ||
| 11.03.2021 | Bónus | Óþekkt verslun | 4.998 | 7.002 | 32,60 | ||
| 11.02.2021 | 14:25 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.036 | 32,08 | |
| 11.02.2021 | 14:25 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.036 | 32,08 | |
| 11.02.2021 | 14:25 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.036 | 32,08 | |
| 04.02.2021 | 15:24 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.036 | 32,02 | |
| 21.01.2021 | 14:26 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.085 | 31,88 | |
| 21.01.2021 | 14:26 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.085 | 31,88 | |
| 16.01.2021 | 17:23 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.085 | 31,96 | |
| 16.01.2021 | 17:23 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.085 | 31,96 | |
| 09.01.2021 | 11:37 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.085 | 32,14 | |
| 09.01.2021 | 11:37 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.085 | 32,14 | +13.6% |
| 13.11.2020 | 13:11 | Bónus | Mosfellsbær | 4.398 | 6.243 | 27,16 | |
| 13.11.2020 | 13:11 | Bónus | Mosfellsbær | 4.398 | 6.243 | 27,16 | |
| 06.11.2020 | 14:13 | Bónus | Mosfellsbær | 4.398 | 6.243 | 26,90 | |
| 06.11.2020 | 14:13 | Bónus | Mosfellsbær | 4.398 | 6.243 | 26,90 | -12.0% |
| 29.10.2020 | 15:10 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.098 | 30,25 | |
| 29.10.2020 | 15:10 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.098 | 30,25 | |
| 03.10.2020 | 16:04 | Bónus | Naustahverfi | 4.998 | 7.098 | 30,81 | |
| 25.09.2020 | 14:51 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.129 | 30,89 | |
| 25.09.2020 | 14:51 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.129 | 30,89 | |
| 10.09.2020 | 15:31 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.129 | 30,53 | |
| 10.09.2020 | 15:31 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.129 | 30,53 | |
| 10.09.2020 | 15:31 | Bónus | Mosfellsbær | 4.998 | 7.129 | 30,53 | +4.2% |
| 11.07.2020 | 17:35 | Bónus | Mosfellsbær | 4.798 | 6.901 | 30,18 | |
| 11.07.2020 | 17:35 | Bónus | Mosfellsbær | 4.798 | 6.901 | 30,18 | |
| 11.07.2020 | 17:35 | Bónus | Mosfellsbær | 4.798 | 6.901 | 30,18 | |
| 26.06.2020 | 14:34 | Bónus | Mosfellsbær | 4.798 | 6.912 | 30,96 | |
| 26.06.2020 | 14:34 | Bónus | Mosfellsbær | 4.798 | 6.912 | 30,96 | |
| 26.06.2020 | 14:34 | Bónus | Mosfellsbær | 4.798 | 6.912 | 30,96 | |
| 12.06.2020 | 14:58 | Bónus | Mosfellsbær | 4.798 | 6.912 | 31,55 | |
| 12.06.2020 | 14:58 | Bónus | Mosfellsbær | 4.798 | 6.912 | 31,55 | |
| 05.06.2020 | 15:42 | Bónus | Mosfellsbær | 4.798 | 6.912 | 32,22 | |
| 05.06.2020 | 15:42 | Bónus | Mosfellsbær | 4.798 | 6.912 | 32,22 | |
| 05.06.2020 | 15:42 | Bónus | Mosfellsbær | 4.798 | 6.912 | 32,22 | |
| 21.05.2020 | 14:33 | Bónus | Kringlan | 4.798 | 6.942 | 30,66 | |
| 09.05.2020 | 16:05 | Bónus | Hveragerði | 4.798 | 6.942 | 30,27 | |
| 01.04.2020 | 15:29 | Bónus | Smáratorg | 4.798 | 6.980 | 30,74 | +4.3% |
| 20.02.2020 | 16:26 | Bónus | Garðabær | 4.598 | 6.737 | 33,29 | |
| 20.02.2020 | 16:26 | Bónus | Garðabær | 4.598 | 6.737 | 33,29 | |
| 20.02.2020 | 16:26 | Bónus | Garðabær | 4.598 | 6.737 | 33,29 | |
| 14.02.2020 | 15:55 | Bónus | Óþekkt verslun | 4.598 | 6.737 | 33,39 | |
| 13.02.2020 | 15:48 | Bónus | Garðabær | 4.598 | 6.737 | 33,34 | -4.2% |
| 23.01.2020 | 15:50 | Bónus | Mosfellsbær | 4.798 | 7.094 | 34,82 | +4.3% |
| 14.12.2019 | 15:56 | Bónus | Mosfellsbær | 4.598 | 6.748 | 33,57 | |
| 14.12.2019 | 13:03 | Bónus | Garðabær | 4.598 | 6.748 | 33,57 | |
| 06.12.2019 | 14:24 | Bónus | Mosfellsbær | 4.598 | 6.748 | 34,21 | |
| 06.12.2019 | 14:24 | Bónus | Mosfellsbær | 4.598 | 6.748 | 34,21 | +4.6% |
| 13.11.2019 | 18:08 | Bónus | Korputorg | 4.395 | 6.457 | 31,92 | -4.4% |
| 08.10.2019 | 17:21 | Bónus | Ögurhvarf | 4.595 | 6.759 | 33,66 | |
| 12.09.2019 | 17:16 | Bónus | Skipholti | 4.595 | 6.784 | 33,18 | |
| 12.09.2019 | 17:16 | Bónus | Skipholti | 4.595 | 6.784 | 33,18 | |
| 10.07.2019 | 18:24 | Bónus | Naustahverfi | 4.595 | 6.808 | 32,38 | |
| 02.03.2019 | 18:11 | Bónus | Ögurhvarf | 4.595 | 6.859 | 33,81 | +4.6% |
| 26.01.2019 | 14:29 | Bónus | Spöng | 4.395 | 6.608 | 32,39 | |
| 25.01.2019 | 15:21 | Bónus | Mosfellsbær | 4.395 | 6.608 | 32,39 | -4.3% |
| 02.11.2018 | 10:35 | Bónus | Fiskislóð | 4.593 | 6.928 | 33,26 | -0.1% |
| 13.10.2018 | 15:25 | Bónus | Hveragerði | 4.598 | 6.952 | 34,21 | |
| 03.09.2018 | 17:06 | Bónus | Laugavegur | 4.598 | 6.992 | 36,75 | |
| 16.06.2018 | 17:20 | Bónus | Hraunbær | 4.598 | 7.025 | 37,11 | |
| 19.05.2018 | 18:09 | Bónus | Smáratorg | 4.598 | 7.069 | 37,26 | |
| 19.05.2018 | 18:09 | Bónus | Smáratorg | 4.598 | 7.069 | 37,26 | |
| 19.05.2018 | 18:09 | Bónus | Smáratorg | 4.598 | 7.069 | 37,26 | |
| 12.05.2018 | 15:17 | Bónus | Hveragerði | 4.598 | 7.069 | 37,57 | |
| 03.02.2018 | 15:59 | Bónus | Fiskislóð | 4.598 | 7.105 | 36,78 | |
| 02.02.2018 | 18:28 | Bónus | Hveragerði | 4.598 | 7.105 | 36,78 | |
| 28.12.2017 | 12:49 | Bónus | Hafnarfjörður | 4.598 | 7.142 | 36,71 | |
| 28.12.2017 | 12:49 | Bónus | Hafnarfjörður | 4.598 | 7.142 | 36,71 | |
| 10.12.2017 | 17:49 | Bónus | Ögurhvarf | 4.598 | 7.142 | 37,38 | |
| 10.12.2017 | 17:49 | Bónus | Ögurhvarf | 4.598 | 7.142 | 37,38 | |
| 13.10.2017 | 16:57 | Bónus | Ögurhvarf | 4.598 | 7.150 | 37,07 | |
| 09.09.2017 | 15:51 | Bónus | Tjarnarvellir | 4.598 | 7.183 | 36,03 | |
| 09.09.2017 | 15:51 | Bónus | Tjarnarvellir | 4.598 | 7.183 | 36,03 | |
| 26.08.2017 | 11:19 | Bónus | Óþekkt verslun | 4.598 | 7.193 | 36,32 | |
| 25.08.2017 | 17:28 | Bónus | Fiskislóð | 4.598 | 7.193 | 36,32 | |
| 25.08.2017 | 17:28 | Bónus | Fiskislóð | 4.598 | 7.193 | 36,32 | |
| 12.08.2017 | 15:42 | Bónus | Tjarnarvellir | 4.598 | 7.193 | 36,95 | |
| 11.08.2017 | 18:20 | Bónus | Fiskislóð | 4.598 | 7.193 | 36,95 | |
| 26.07.2017 | 13:27 | Bónus | Reykjanesbær | 4.598 | 7.211 | 37,81 | |
| 25.07.2017 | 15:33 | Bónus | Kringlan | 4.598 | 7.211 | 37,14 | |
| 25.07.2017 | 15:33 | Bónus | Kringlan | 4.598 | 7.211 | 37,14 | |
| 22.07.2017 | 17:30 | Bónus | Laugavegur | 4.598 | 7.211 | 37,53 | +0.1% |
| 08.07.2017 | 13:31 | Bónus | Hraunbær | 4.593 | 7.203 | 38,72 | +14.9% |
| 16.06.2017 | 16:53 | Bónus | Mosfellsbær | 3.998 | 6.268 | 35,43 | |
| 16.06.2017 | 15:50 | Bónus | Smáratorg | 3.998 | 6.268 | 35,43 | |
| 16.06.2017 | 11:18 | Bónus | Tjarnarvellir | 3.998 | 6.268 | 35,43 | |
| 10.06.2017 | 17:29 | Bónus | Smáratorg | 3.998 | 6.268 | 36,14 | |
| 27.05.2017 | 17:54 | Bónus | Spöng | 3.998 | 6.268 | 35,55 | |
| 20.05.2017 | 16:42 | Bónus | Hallveigarstígur | 3.998 | 6.268 | 35,64 | |
| 13.05.2017 | 14:38 | Bónus | Ögurhvarf | 3.998 | 6.268 | 35,09 | |
| 05.05.2017 | 16:41 | Bónus | Holtagarðar | 3.998 | 6.268 | 34,39 | |
| 05.05.2017 | 16:41 | Bónus | Holtagarðar | 3.998 | 6.268 | 34,39 | |
| 05.05.2017 | 15:55 | Bónus | Spöng | 3.998 | 6.268 | 34,39 | |
| 13.04.2017 | 13:22 | Bónus | Ögurhvarf | 3.998 | 6.281 | 33,71 | |
| 07.04.2017 | 16:45 | Bónus | Ögurhvarf | 3.998 | 6.281 | 33,46 | |
| 25.03.2017 | 17:47 | Bónus | Fiskislóð | 3.998 | 6.313 | 33,52 | |
| 25.03.2017 | 17:47 | Bónus | Fiskislóð | 3.998 | 6.313 | 33,52 | |
| 25.03.2017 | 17:47 | Bónus | Fiskislóð | 3.998 | 6.313 | 33,52 | |
| 25.03.2017 | 17:47 | Bónus | Fiskislóð | 3.998 | 6.313 | 33,52 | |
| 25.03.2017 | 17:47 | Bónus | Fiskislóð | 3.998 | 6.313 | 33,52 | |
| 25.03.2017 | 13:26 | Bónus | Faxafen | 3.998 | 6.313 | 33,52 | |
| 24.03.2017 | 16:43 | Bónus | Spöng | 3.998 | 6.313 | 33,52 | |
| 17.03.2017 | 16:08 | Bónus | Ögurhvarf | 3.998 | 6.313 | 34,19 | |
| 16.03.2017 | 18:13 | Bónus | Fiskislóð | 3.998 | 6.313 | 33,91 | |
| 16.03.2017 | 18:13 | Bónus | Fiskislóð | 3.998 | 6.313 | 33,91 | |
| 11.03.2017 | 18:01 | Bónus | Smáratorg | 3.998 | 6.313 | 34,75 | |
| 11.03.2017 | 13:08 | Bónus | Fiskislóð | 3.998 | 6.313 | 34,75 | |
| 25.02.2017 | 13:14 | Bónus | Reykjanesbær | 3.998 | 6.317 | 34,83 | |
| 25.02.2017 | 13:14 | Bónus | Reykjanesbær | 3.998 | 6.317 | 34,83 | |
| 18.02.2017 | 17:06 | Bónus | Smáratorg | 3.998 | 6.317 | 34,01 | |
| 10.02.2017 | 17:08 | Bónus | Faxafen | 3.998 | 6.317 | 33,14 | |
| 10.02.2017 | 17:08 | Bónus | Faxafen | 3.998 | 6.317 | 33,14 | |
| 08.02.2017 | 16:02 | Bónus | Hraunbær | 3.998 | 6.317 | 33,14 | |
| 06.02.2017 | 17:21 | Bónus | Smiðjuvegur | 3.998 | 6.317 | 32,90 | |
| 06.02.2017 | 17:21 | Bónus | Smiðjuvegur | 3.998 | 6.317 | 32,90 | |
| 06.02.2017 | 17:21 | Bónus | Smiðjuvegur | 3.998 | 6.317 | 32,90 | |
| 06.02.2017 | 17:21 | Bónus | Smiðjuvegur | 3.998 | 6.317 | 32,90 | |
| 03.02.2017 | 17:57 | Bónus | Nýbýlavegur | 3.998 | 6.317 | 32,78 | |
| 28.01.2017 | 13:23 | Bónus | Spöng | 3.998 | 6.362 | 32,13 | |
| 28.01.2017 | 13:23 | Bónus | Spöng | 3.998 | 6.362 | 32,13 | |
| 27.01.2017 | 12:52 | Bónus | Smáratorg | 3.998 | 6.362 | 32,13 | |
| 20.01.2017 | 15:11 | Bónus | Hveragerði | 3.998 | 6.362 | 33,06 | |
| 20.01.2017 | 15:11 | Bónus | Hveragerði | 3.998 | 6.362 | 33,06 | |
| 18.01.2017 | 18:32 | Bónus | Fiskislóð | 3.998 | 6.362 | 33,25 | |
| 18.01.2017 | 18:32 | Bónus | Fiskislóð | 3.998 | 6.362 | 33,25 | |
| 18.01.2017 | 18:32 | Bónus | Fiskislóð | 3.998 | 6.362 | 33,25 | |
| 30.12.2016 | 14:29 | Bónus | Spöng | 3.998 | 6.326 | 33,56 | |
| 27.12.2016 | 16:25 | Bónus | Faxafen | 3.998 | 6.326 | 33,69 | |
| 18.11.2016 | 14:42 | Bónus | Faxafen | 3.998 | 6.334 | 33,16 | |
| 04.11.2016 | 17:48 | Bónus | Garðabær | 3.998 | 6.334 | 32,51 | |
| 04.11.2016 | 12:26 | Bónus | Reykjanesbær | 3.998 | 6.334 | 32,51 | |
| 04.11.2016 | 12:26 | Bónus | Reykjanesbær | 3.998 | 6.334 | 32,51 | |
| 22.10.2016 | 15:06 | Bónus | Garðabær | 3.998 | 6.333 | 31,99 | |
| 22.10.2016 | 15:06 | Bónus | Garðabær | 3.998 | 6.333 | 31,99 | |
| 22.10.2016 | 15:06 | Bónus | Garðabær | 3.998 | 6.333 | 31,99 | |
| 15.10.2016 | 17:58 | Bónus | Reykjanesbær | 3.998 | 6.333 | 31,76 | |
| 12.10.2016 | 18:14 | Bónus | Fiskislóð | 3.998 | 6.333 | 31,64 | |
| 12.10.2016 | 18:14 | Bónus | Fiskislóð | 3.998 | 6.333 | 31,64 | |
