| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2025 | 12:35 | Krónan | Akureyri | 979 | 1.027 | +11.4% |
| 19.04.2025 | 13:10 | Krónan | Akureyri | 879 | 934 | |
| 20.06.2024 | 15:57 | Krónan | Akureyri | 879 | 963 | |
| 13.04.2024 | 14:05 | Krónan | Akureyri | 879 | 973 | |
| 01.04.2024 | 13:07 | Krónan | Akureyri | 879 | 973 | |
| 26.01.2024 | 15:13 | Krónan | Akureyri | 879 | 1.000 | +54.5% |
| 18.03.2018 | 16:03 | Krónan | Reyðarfjörður | 569 | 869 | |
| 13.01.2018 | 15:13 | Krónan | Reyðarfjörður | 569 | 880 | |
| 16.09.2017 | 14:34 | Krónan | Reyðarfjörður | 569 | 884 | +0.5% |
| 03.06.2017 | 16:11 | Krónan | Reyðarfjörður | 566 | 882 | -0.5% |
| 16.05.2017 | 17:25 | Krónan | Reyðarfjörður | 569 | 887 | |
| 28.02.2017 | 13:34 | Krónan | Reyðarfjörður | 569 | 894 | |
| 07.02.2017 | 16:22 | Krónan | Reyðarfjörður | 569 | 894 | |
| 26.01.2017 | 16:35 | Krónan | Reyðarfjörður | 569 | 900 | |
| 06.01.2017 | 16:08 | Krónan | Reyðarfjörður | 569 | 900 | |
| 30.11.2016 | 15:33 | Krónan | Reyðarfjörður | 569 | 896 | |
| 24.11.2016 | 17:52 | Krónan | Reyðarfjörður | 569 | 896 | |
| 04.11.2016 | 14:56 | Krónan | Lindum | 569 | 896 | +14.0% |
| 16.10.2015 | 14:44 | Krónan | Reyðarfjörður | 499 | 800 |
| Sama keðja | |
| kartöflur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kartöflur 1 kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur Einarsstað | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur erl | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur erl. 1,5 k | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kartöflur erl.1,5 k | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| kartöflur 2 kg | Bónus |
| Kartöflur 1k | Fjarðarkaup |
| Kartöflur Þórustaðir | Hagkaup |
| Kartöflur 2kg | Hlíðarkaup |
| Kartöflur Hofsstaðir | Hlíðarkaup |
| Kartöflur 1 kg | Kaupfélag Steingrímsfjarðar |
| Kartöflur | Melabúðin |
| Kartöflur | Miðbúðin |
| Kartöflur | Nesbakki |
| Kartöflur 1 kg | Nesbakki |
| Kartöflur 2 kg | Nesbakki |
| Kartöflur 2kg | Nesbakki |
| Kartöflur 2 Kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 2 kg.einarst/sílast | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| KARTÖFLUR 2KG EINAR/SILAST | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg einar/sílast | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg. Einar/ | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| kartöflur 2kg. einar/sílast | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur 2kg. Þórustaðir | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kartöflur | Sælkerabúðin |