| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2023 | 13:58 | Hagkaup | Óþekkt verslun | 679 | 763 | -24.5% |
| 03.03.2017 | 17:07 | Hagkaup | Garðabær | 899 | 1.397 | +12.5% |
| 29.12.2016 | 16:20 | Hagkaup | Spöngin | 799 | 1.245 | |
| 23.12.2016 | 16:47 | Hagkaup | Spöngin | 799 | 1.245 | +14.3% |
| 19.11.2015 | 18:47 | Hagkaup | Kringlan | 699 | 1.113 |
| Sama keðja | |
| Vínber rauð | Hagkaup |
| Vínber rauð. | Hagkaup |
| Aðrar keðjur | |
| vínber rauð | Bónus |
| Vínber Rauð | Fjarðarkaup |
| Rauð vínber | Kassinn, Ólafsvík |
| Vínber rauð | Kaupfélag Skagfirðinga |
| belorta rifsber | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber rauð | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Vínber Rauð | Nesbakki |
| Rifsber 125gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| VINBER RAUÐ | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Vínber rauð | Verslunin Einar Ólafsson |