| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2020 | 16:51 | Bónus | Naustahverfi | 449 | 655 | 2,95 | |
| 12.03.2020 | 18:21 | Bónus | Stykkishólmi | 449 | 655 | 3,04 | |
| 07.02.2020 | 14:31 | Bónus | Laugavegur | 449 | 656 | 3,26 | |
| 17.12.2019 | 16:15 | Bónus | Óþekkt verslun | 449 | 658 | 3,29 | +12.8% |
| 28.10.2019 | 15:02 | Bónus | Skipholti | 398 | 584 | 2,88 | |
| 14.09.2019 | 14:22 | Bónus | Akranes | 398 | 586 | 2,88 | |
| 25.07.2019 | 12:45 | Bónus | Akranes | 398 | 589 | 2,93 | |
| 25.07.2019 | 12:45 | Bónus | Akranes | 398 | 589 | 2,93 | |
| 06.07.2019 | 18:07 | Bónus | Borgarnes | 398 | 589 | 2,81 | |
| 29.06.2019 | 17:34 | Bónus | Garðabær | 398 | 587 | 2,81 | |
| 26.06.2019 | 12:49 | Bónus | Skútuvogur | 398 | 587 | 2,81 |
| Sama keðja | |
| kel 1 musl 1 500 gr cl | Bónus |
| kell frosties 470 gr | Bónus |
| kell frozen 350 gr | Bónus |
| kell musli 500 gr ch | Bónus |
| kell musli 500 gr fr | Bónus |
| kell musli 600 gr ch | Bónus |
| kell muslí 500 gr cl | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Kellogg´s Musli Fru | Iceland |
| Kelloggs musli cl | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kell.frosties 500gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |