Ísey m/kókos 170g

Verðathuganir (43)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð
09.03.2023 17:27 Krónan Selfossi 960
15.02.2023 15:58 Krónan Selfossi 240
06.02.2023 16:55 Krónan Selfossi 240
04.02.2023 13:39 Krónan Selfossi 240
31.01.2023 15:56 Krónan Selfossi 240
22.01.2023 16:23 Krónan Selfossi 240
22.01.2023 16:23 Krónan Selfossi 240
20.01.2023 16:01 Krónan Selfossi 240
04.12.2022 16:12 Krónan Selfossi 232
27.11.2022 14:57 Krónan Selfossi 232
20.05.2022 13:06 Krónan Flatahrauni 223
25.08.2021 18:19 Krónan Akrabraut 199
07.07.2021 17:21 Krónan Akrabraut 199
16.03.2021 13:01 Krónan Mosfellsbæ 197
15.02.2021 Krónan Selfossi 197
24.09.2020 10:47 Krónan Skeifan 197
21.07.2020 11:37 Krónan Nóatúni 197
02.07.2020 20:54 Krónan Skeifan 197
28.05.2020 19:25 Krónan Bíldshöfða 185
26.11.2019 20:12 Krónan Grafarholti 178
12.10.2019 14:44 Krónan Vestmannaeyjar 178
23.05.2019 18:01 Krónan Akrabraut 178
09.05.2019 19:45 Krónan Grafarholti 178
08.05.2019 18:26 Krónan Selfossi 178
01.05.2019 17:23 Krónan Akrabraut 178
01.05.2019 15:33 Krónan Bíldshöfða 178
23.01.2019 18:43 Krónan Granda 178
13.01.2019 14:36 Krónan Nóatúni 178
25.11.2018 17:19 Krónan Lindum 178
20.10.2018 16:46 Krónan Selfossi 178
14.10.2018 17:52 Krónan Bíldshöfða 178
20.09.2018 17:41 Krónan Nóatúni 176
10.09.2018 14:23 Krónan Selfossi 179
01.09.2018 19:20 Krónan Granda 167
21.08.2018 15:50 Krónan Fitjum 167
20.08.2018 12:01 Krónan Akrabraut 167
09.07.2018 12:16 Krónan Flatahrauni 167
02.07.2018 11:42 Krónan Flatahrauni 167
25.06.2018 12:00 Krónan Flatahrauni 167
18.06.2018 15:04 Krónan Bíldshöfða 167
16.06.2018 18:49 Krónan Akrabraut 167
23.05.2018 20:25 Krónan Árbæ 172
09.04.2018 11:03 Krónan Fitjum 172
Verslanir Krónan, Nóatún og Kjarval
Vörueiningar Engin vörueining tengd
Vöruflokkar Enginn vöruflokkur tengdur