| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2025 | 20:00 | Krónan | Óþekkt verslun | 619 | 636 | +3.3% |
| 12.10.2024 | 17:15 | Krónan | Vallakór | 599 | 646 | |
| 20.04.2024 | 14:19 | Krónan | Lindum | 599 | 657 | +11.1% |
| 27.11.2022 | 13:05 | Krónan | Vallakór | 539 | 658 | +10.2% |
| 20.02.2021 | 12:39 | Krónan | Lindum | 489 | 678 | |
| 09.04.2020 | 12:25 | Krónan | Flatahrauni | 489 | 701 | |
| 22.12.2019 | 13:59 | Krónan | Óþekkt verslun | 489 | 707 | +6.5% |
| 13.10.2019 | 16:39 | Krónan | Lindum | 459 | 665 | +2.2% |
| 13.04.2018 | 16:53 | Krónan | Reyðarfjörður | 449 | 679 | |
| 28.11.2017 | 17:30 | Krónan | Lindum | 449 | 689 | |
| 12.11.2017 | 14:16 | Krónan | Granda | 449 | 689 | +4.7% |
| 15.02.2017 | 13:43 | Krónan | Granda | 429 | 668 | +13.2% |
| 14.10.2015 | 14:16 | Krónan | Granda | 379 | 602 | |
| 13.10.2015 | 12:39 | Krónan | Granda | 379 | 602 | |
| 08.02.2015 | 00:00 | Krónan | Mosfellsbæ | 379 | 614 |
| Sama keðja | |
| Ártangi Rósmarín 20 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| Rósmarín ártangi | Hagkaup |