| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2017 | 14:55 | Nettó | Grindavík | 289 | 446 | |
| 03.04.2017 | 10:34 | Nettó | Mjódd | 289 | 447 | |
| 03.04.2017 | 10:34 | Nettó | Mjódd | 289 | 447 | -3.3% |
| 25.02.2017 | 13:16 | Samkaup | Skagaströnd | 299 | 465 | +3.5% |
| 10.02.2017 | 17:33 | Nettó | Mjódd | 289 | 450 | |
| 06.02.2017 | 16:50 | Nettó | Búðakór | 289 | 450 | |
| 06.02.2017 | 16:50 | Nettó | Búðakór | 289 | 450 | |
| 06.02.2017 | 16:50 | Nettó | Búðakór | 289 | 450 | |
| 16.12.2016 | 13:43 | Nettó | Selfoss | 289 | 450 | |
| 27.09.2016 | 18:22 | Nettó | Salavegi | 289 | 451 | |
| 16.09.2016 | 12:51 | Nettó | Mjódd | 289 | 451 | |
| 13.09.2016 | 15:44 | Nettó | Mjódd | 289 | 451 | |
| 13.09.2016 | 15:44 | Nettó | Mjódd | 289 | 451 | +3.6% |
| 09.04.2016 | 18:28 | Nettó | Reykjanesbær | 279 | 440 | |
| 22.01.2016 | 16:57 | Nettó | Mjódd | 279 | 445 | +7.7% |
| 21.11.2015 | 14:28 | Nettó | Mjódd | 259 | 412 | |
| 21.11.2015 | 14:28 | Nettó | Mjódd | 259 | 412 | |
| 22.09.2015 | 13:21 | Nettó | Mjódd | 259 | 411 | |
| 22.09.2015 | 13:21 | Nettó | Mjódd | 259 | 411 |
| Sama keðja | |
| Coop Anglam Blautkl.72S. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop anglam hrísk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam. Dömubindi 24s | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam.Blautkl.72s | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam.Bökun | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam.Hindb | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| coop anglam.hrísk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam.Hrískökur 6s.D | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam.Hrískökur 6s.Lj | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam.Hrískökur Salt | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Anglam.Sápuk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |