| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2017 | 17:31 | Krónan | Mosfellsbæ | 219 | 343 | 1,88 | |
| 13.01.2017 | 20:25 | Krónan | Óþekkt verslun | 219 | 348 | 1,80 | |
| 29.10.2016 | 12:09 | Krónan | Lindum | 219 | 346 | 1,76 | |
| 20.10.2016 | 17:12 | Krónan | Bíldshöfða | 219 | 346 | 1,75 | |
| 28.09.2016 | 18:47 | Krónan | Mosfellsbæ | 219 | 346 | 1,71 | |
| 18.09.2016 | 18:24 | Krónan | Akranesi | 219 | 346 | 1,70 | -2.7% |
| 03.09.2016 | 17:36 | Krónan | Bíldshöfða | 225 | 356 | 1,74 | |
| 23.07.2016 | 19:43 | Krónan | Lindum | 225 | 359 | 1,67 | +4.2% |
| 18.07.2016 | 16:49 | Krónan | Bíldshöfða | 216 | 344 | 1,60 | |
| 25.06.2016 | 14:31 | Krónan | Bíldshöfða | 216 | 343 | 1,56 | -4.0% |
| 20.05.2016 | 10:35 | Krónan | Bíldshöfða | 225 | 358 | 1,61 | |
| 15.04.2016 | 13:14 | Krónan | Bíldshöfða | 225 | 360 | 1,61 | |
| 10.01.2016 | 17:05 | Krónan | Mosfellsbæ | 225 | 364 | 1,59 | |
| 03.12.2015 | 17:05 | Krónan | Vallakór | 225 | 362 | 1,60 | |
| 26.10.2015 | 16:15 | Krónan | Lindum | 225 | 362 | 1,58 |
| Sama keðja | |
| Uppþvottabursti | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Uppþvottabursti mjó | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| b.l uppþvottabursti | Bónus |
| b.l uppþvottabursti m/g | Bónus |
| B.L þvottabursti B01 | Bónus |
| koop uppþvottabursti | Bónus |
| takk uppþvottabursti | Bónus |
| Ultra uppþvottaburst | Bónus |
| Uppþv.Bursti 200070 | Fjarðarkaup |
| BV Uppþvottabursti 20 | Hagkaup |
| Uppþvottabursti Nylo | Iceland |
| BL. Uppþvottabursti 2 | Kostur |
| Fixa uppbvottabursti | Prís |
| Einer Uppþvottabursti | Rúmfatalagerinn |
| upppvottabursti nylon 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Uppþvottabursti 4112 | Víðir |
| uppþvottabursti blár stk | Víðir |