| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2016 | 10:44 | Krónan | Bíldshöfða | 349 | 544 | |
| 18.08.2016 | 11:57 | Krónan | Granda | 349 | 547 | |
| 24.01.2016 | 18:39 | Krónan | Granda | 349 | 557 | |
| 08.12.2015 | 17:45 | Krónan | Granda | 349 | 554 | |
| 09.10.2015 | 19:57 | Krónan | Bíldshöfða | 349 | 554 | |
| 16.09.2015 | 18:03 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 349 | 554 | |
| 31.07.2015 | 14:37 | Krónan | Vallakór | 349 | 555 | -5.4% |
| 22.07.2015 | 18:00 | Krónan | Vallakór | 369 | 587 | |
| 19.07.2015 | 19:47 | Krónan | Lindum | 369 | 587 |
| Sama keðja | |
| Hrökkbiti m/ Graske | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Hrökkbiti m/Chiafr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| Hrökkbitar m/fræjum | Fjarðarkaup |
| Hrökkbiti m/chia fræ | Fjarðarkaup |
| Hrökkstangir m/fræju | Fjarðarkaup |
| Kexs.Hrökkbiti m.Gras | Hagkaup |
| Hrökkbiti m/fræjum 1 | Iceland |
| Hrökkbiti m/graskers | Iceland |
| Hrökkbiti m/grasfræj | Kassinn, Ólafsvík |
| Kexsm.hrökkbiti m | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kexsm.Hrökkbiti m/chia fræ | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| KEXSM.HRÖKKBITI M/FRÆJUM 12 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Hrökkbiti m/fræju | Sunnubúð |