kell all bran 750 gr

Verðathuganir (126)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð Núvirt €
17.06.2023 13:12 Bónus Ögurhvarf 519 605 3,47 +6.6%
31.03.2023 14:41 Bónus Mosfellsbær 487 583 3,28 +1.7%
11.12.2022 11:39 Bónus Ögurhvarf 479 589 3,20 +4.4%
03.11.2022 16:09 Bónus Mosfellsbær 459 568 3,17
28.04.2022 12:06 Bónus Mosfellsbær 459 595 3,33 +2.2%
06.02.2022 13:47 Bónus Mosfellsbær 449 595 3,14
28.01.2022 14:00 Bónus Mosfellsbær 449 602 3,12 -2.2%
22.12.2021 13:08 Bónus Mosfellsbær 459 619 3,13 +2.2%
18.10.2021 16:46 Bónus Mosfellsbær 449 610 2,99
06.10.2021 14:42 Bónus Ögurhvarf 449 610 3,02
14.08.2021 12:39 Bónus Óþekkt verslun 449 617 3,03 -2.2%
01.05.2021 15:44 Bónus Holtagarðar 459 636 3,07
19.04.2021 15:35 Bónus Mosfellsbær 459 639 3,03 +0.4%
25.03.2021 12:45 Bónus Mosfellsbær 457 640 3,05
09.03.2021 16:33 Bónus Holtagarðar 457 640 3,01 -0.4%
01.03.2021 18:11 Bónus Mosfellsbær 459 643 2,98
14.01.2021 18:25 Bónus Laugavegur 459 651 2,93
19.11.2020 17:38 Bónus Óþekkt verslun 459 652 2,85 +4.6%
14.09.2020 15:50 Bónus Mosfellsbær 439 626 2,74 +10.3%
12.08.2020 16:45 Bónus Mosfellsbær 398 570 2,47
11.07.2020 17:35 Bónus Mosfellsbær 398 572 2,50
24.06.2020 18:11 Bónus Garðabær 398 573 2,53
03.06.2020 12:11 Bónus Mosfellsbær 398 573 2,64
17.03.2020 12:52 Bónus Mosfellsbær 398 582 2,57
11.03.2020 12:41 Bónus Skipholti 398 582 2,74 +0.8%
06.03.2020 13:23 Bónus Kringlan 395 577 2,77
11.02.2020 15:46 Bónus Mosfellsbær 395 579 2,86
28.01.2020 15:46 Bónus Mosfellsbær 395 584 2,87 +2.1%
21.10.2019 16:08 Bónus Óþekkt verslun 387 569 2,78 +2.1%
05.02.2019 13:55 Bónus Fiskislóð 379 569 2,77
25.01.2019 10:56 Bónus Hraunbær 379 570 2,79
24.01.2019 17:29 Bónus Fiskislóð 379 570 2,77 +9.9%
08.01.2019 17:53 Bónus Hallveigarstígur 345 519 2,54
08.12.2018 17:50 Bónus Hallveigarstígur 345 517 2,50 -3.9%
08.10.2018 18:20 Bónus Smáratorg 359 543 2,73
22.05.2018 18:12 Bónus Laugavegur 359 552 2,90 -27.9%
18.01.2018 13:54 Bónus Akureyri 498 774 3,95
10.01.2018 16:23 Bónus Naustahverfi 498 774 3,98
17.12.2017 13:30 Bónus Akureyri 498 773 4,00
27.11.2017 17:00 Bónus Hallveigarstígur 498 776 4,06
25.11.2017 14:19 Bónus Kringlan 498 776 4,06
20.09.2017 15:48 Bónus Hraunbær 498 778 3,90
09.09.2017 13:56 Bónus Faxafen 498 778 3,90
27.08.2017 17:56 Bónus Hallveigarstígur 498 779 3,93
25.08.2017 18:06 Bónus Garðabær 498 779 3,93
10.08.2017 17:56 Bónus Hallveigarstígur 498 779 4,00
24.07.2017 16:33 Bónus Hallveigarstígur 498 781 4,07
07.07.2017 15:31 Bónus Hallveigarstígur 498 781 4,20
24.06.2017 14:33 Bónus Garðabær 498 781 4,29
24.06.2017 14:33 Bónus Spöng 498 781 4,29
20.06.2017 18:25 Bónus Hallveigarstígur 498 781 4,34
20.06.2017 15:25 Bónus Garðabær 498 781 4,34
15.06.2017 16:51 Bónus Smáratorg 498 781 4,42
15.06.2017 16:51 Bónus Smáratorg 498 781 4,42
14.06.2017 13:19 Bónus Tjarnarvellir 498 781 4,45
05.06.2017 17:46 Bónus Mosfellsbær 498 781 4,52
28.05.2017 17:03 Bónus Smáratorg 498 781 4,43
26.05.2017 17:26 Bónus Túngata 498 781 4,43
25.05.2017 15:21 Bónus Laugavegur 498 781 4,43
20.05.2017 15:38 Bónus Nýbýlavegur 498 781 4,44
12.05.2017 17:49 Bónus Smáratorg 498 781 4,37
04.05.2017 15:38 Bónus Mosfellsbær 498 781 4,29
24.04.2017 18:13 Bónus Garðabær 498 782 4,26
15.04.2017 13:24 Bónus Spöng 498 782 4,20
25.03.2017 14:54 Bónus Garðabær 498 786 4,18
08.03.2017 18:07 Bónus Faxafen 498 786 4,33
05.03.2017 14:33 Bónus Egilsstaðir 498 786 4,41
04.03.2017 17:57 Bónus Spöng 498 786 4,41 +67.1%
26.02.2017 16:29 Bónus Naustahverfi 298 471 2,60 -40.2%
21.02.2017 18:33 Bónus Faxafen 498 787 4,27 +67.1%
21.02.2017 16:51 Bónus Smáratorg 298 471 2,55 -40.2%
18.02.2017 13:17 Bónus Tjarnarvellir 498 787 4,24
17.02.2017 13:51 Bónus Reykjanesbær 498 787 4,24 -4.0%
06.02.2017 15:41 Bónus Naustahverfi 519 820 4,27
04.02.2017 10:41 Bónus Holtagarðar 519 820 4,26
24.01.2017 15:57 Bónus Mosfellsbær 519 826 4,20
21.01.2017 16:30 Bónus Spöng 519 826 4,29
14.01.2017 12:56 Bónus Kringlan 519 826 4,27
10.01.2017 14:11 Bónus Smáratorg 519 826 4,29 -12.9%
01.12.2016 17:36 Bónus Korputorg 596 943 5,00 -8.2%
21.11.2016 17:38 Bónus Túngata 649 1.028 5,39
06.11.2016 14:56 Bónus Hraunbær 649 1.028 5,28
08.10.2016 17:49 Bónus Smáratorg 649 1.028 5,10 -1.5%
19.09.2016 17:45 Bónus Naustahverfi 659 1.044 5,12
17.08.2016 12:36 Bónus Fiskislóð 659 1.049 4,98
16.08.2016 16:24 Bónus Reykjanesbær 659 1.049 4,99
13.08.2016 12:44 Bónus Kringlan 659 1.049 4,98 -2.9%
28.07.2016 18:21 Bónus Garðabær 679 1.084 5,11
24.07.2016 14:31 Bónus Korputorg 679 1.084 5,05
23.07.2016 14:00 Bónus Granda 679 1.084 5,05
17.07.2016 16:05 Bónus Mosfellsbær 679 1.084 5,03
28.06.2016 17:57 Bónus Holtagarðar 679 1.081 4,94
18.06.2016 13:03 Bónus Garðabær 679 1.081 4,90
03.06.2016 16:53 Bónus Korputorg 679 1.081 4,88
01.06.2016 15:16 Bónus Kringlan 679 1.081 4,89
21.05.2016 11:43 Bónus Ögurhvarf 679 1.083 4,86
19.05.2016 15:28 Bónus Hafnarfjörður 679 1.083 4,86
16.05.2016 17:15 Bónus Naustahverfi 679 1.083 4,86
16.05.2016 15:21 Bónus Garðabær 679 1.083 4,86
11.05.2016 16:53 Bónus Smáratorg 679 1.083 4,85
04.05.2016 17:45 Bónus Fiskislóð 679 1.083 4,85
30.04.2016 15:44 Bónus Garðabær 679 1.087 4,85
28.04.2016 17:44 Bónus Korputorg 679 1.087 4,84
23.04.2016 15:37 Bónus Garðabær 679 1.087 4,83
17.04.2016 17:02 Bónus Naustahverfi 679 1.087 4,85
16.04.2016 14:58 Bónus Tjarnarvellir 679 1.087 4,85
29.03.2016 17:59 Bónus Hólagarður 679 1.090 4,83
24.03.2016 16:24 Bónus Spöng 679 1.090 4,83
15.03.2016 17:43 Bónus Garðabær 679 1.090 4,83
09.03.2016 17:38 Bónus Skipholti 679 1.090 4,80 -2.7%
20.01.2016 16:59 Bónus Túngata 698 1.132 4,93
06.01.2016 17:12 Bónus Kringlan 698 1.132 4,94
30.11.2015 17:05 Bónus Korputorg 698 1.129 4,97
18.11.2015 17:13 Bónus Spöng 698 1.129 4,97
28.10.2015 16:26 Bónus Holtagarðar 698 1.125 4,92
24.10.2015 15:17 Bónus Garðabær 698 1.125 4,92
23.10.2015 16:17 Bónus Spöng 698 1.125 4,92
17.10.2015 12:00 Bónus Holtagarðar 698 1.125 4,93
13.10.2015 12:01 Bónus Skipholti 698 1.125 4,92
03.10.2015 11:23 Bónus Holtagarðar 698 1.125 4,91
01.10.2015 17:25 Bónus Korputorg 698 1.125 4,90 -9.2%
21.08.2015 16:50 Bónus Korputorg 769 1.236 5,23 +5.6%
26.02.2015 16:24 Bónus Kringlan 728 1.198 4,87
18.02.2015 16:48 Bónus Garðabær 728 1.198 4,85
14.02.2015 11:26 Bónus Holtagarðar 728 1.198 4,86 +4.3%
01.03.2013 16:02 Bónus Korputorg 698 1.181 4,31
Verslanir
Vörueiningar
Vöruflokkar
COICOP 01.1.1.4 Morgunkorn (erfist frá Morgunkorn)

Svipaðir strimilstextar

Sýna líka eldri (17)
BónusBónus sama keðja
kell all bran 500 gr 598 kr. 21.09.2026
KrónanKrónan
kelloggs all bran 50 599 kr. 12.08.2026
NettóNettó
ke!l.all bran 500gr stk 639 kr. 14.01.2026
kell. all bran 500gr 639 kr. 13.05.2025

Hjálpumst að við að fylgjast með verðlaginu!

Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.

  1. 1
    Þú skannar strimlana þína í appinu
  2. 2
    Við lesum úr þeim verð, vörur og verslanir og birtum á vefnum
  3. 3
    Saman fylgjumst við með vöruverði og opnum verðlagsgögn fyrir alla
Hingað til: 280.598 strimlar frá 9.992 notendum