| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 15:42 | Krónan | Mosfellsbæ | 998 | 1.025 | |
| 10.12.2025 | 11:07 | Krónan | Óþekkt verslun | 998 | 1.025 | |
| 07.12.2025 | 14:26 | Krónan | Skeifan | 998 | 1.025 | |
| 29.11.2025 | 16:04 | Krónan | Granda | 998 | 1.037 | |
| 22.11.2025 | 19:02 | Krónan | Granda | 998 | 1.037 | |
| 21.11.2025 | 16:15 | Krónan | Vestmannaeyjar | 998 | 1.037 | |
| 19.11.2025 | 15:16 | Krónan | Árbæ | 998 | 1.037 | |
| 19.11.2025 | 15:16 | Krónan | Árbæ | 998 | 1.037 | |
| 28.12.2024 | 11:45 | Krónan | Árbæ | 998 | 1.071 | |
| 17.12.2024 | 19:53 | Krónan | Skeifan | 998 | 1.071 | |
| 07.12.2024 | 16:39 | Krónan | Bíldshöfða | 998 | 1.071 | |
| 07.12.2024 | 13:50 | Krónan | Lindum | 998 | 1.071 | -9.1% |
| 20.12.2023 | 16:09 | Krónan | Borgartún | 1.098 | 1.234 | |
| 13.12.2023 | 14:38 | Krónan | Akranesi | 1.098 | 1.234 | |
| 06.12.2023 | 18:05 | Krónan | Hamraborg | 1.098 | 1.234 |
| Sama keðja | |
| Klementína / mandarínur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Klementínur / mandar | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Klementínur/Mandar | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Lífr. Mandarínur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| lífr. mandarínur 2 k | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| mandarínur bollo pre | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Mandarínur Nadorcott | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Sinfonia mandarínur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| Mandarínur | Bændur í bænum |
| mandarínur i dós 31 | Bónus |
| Mandarínur | Fjarðarkaup |
| Nat mandarínur 2kg | Hagkaup |
| Mandarínur Robin 2,3 | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Mandarínur/Klementínur | Kostur |
| Coop Mandarínur 312g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Mandarínur ES kg. | Víðir |
| Mandarínur kg es | Víðir |
| Mandarínur La Sofia | Víðir |
| Mandarínur Lífrænar | Víðir |
| Mandarínur Lúxus | Víðir |
| Mandarínur Lúxus kas | Víðir |
| Mandarínur Lúxus KG | Víðir |