| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2023 | 15:48 | Krónan | Reyðarfjörður | 295 | 353 | 1,98 | +13.5% |
| 23.01.2023 | 16:51 | Krónan | Lindum | 260 | 317 | 1,68 | |
| 18.11.2022 | 16:29 | Krónan | Óþekkt verslun | 260 | 322 | 1,75 | |
| 12.09.2022 | 12:33 | Krónan | Óþekkt verslun | 260 | 325 | 1,85 |
| hleðsla súkkulaði | 1.414 kr. | 27.09.2026 |
| hleðsla súkkulaði 33 | 390 kr. | 25.08.2026 |
| kremkex súkkulaði | 540 kr. | 10.07.2026 |
| súkkulaði hnappar | 165 kr. | 23.03.2026 |
| súkkulaði 70% salt | 299 kr. | 10.01.2026 |
| dagatal súkkulaði | 379 kr. | 29.11.2025 |
| 100g súkkulaði 85% | 349 kr. | 11.10.2025 |
| hvítt súkkulaði | 279 kr. | 03.09.2025 |
| súkkulaði 1 skammtur | 299 kr. | 17.06.2025 |
| krisp súkkulaði | 279 kr. | 28.05.2025 |
| súkkulaði 70% | 299 kr. | 10.04.2025 |
| suðusúkkulaði | 440 kr. | 09.04.2025 |
| dubai súkkulaði | 799 kr. | 15.03.2025 |
| gb súkkulaði salt | 359 kr. | 24.02.2025 |
| done súkkulaði | 350 kr. | 06.01.2025 |
| kötlu deig súkkulaði | 469 kr. | 12.12.2024 |
| fp súkkulaði smjör | 365 kr. | 12.12.2024 |
| eitt sett súkkulaði | 476 kr. | 07.12.2024 |
| diablo súkkulaði dök | 599 kr. | 26.09.2026 |
| h.co súkkulaði dökkt | 589 kr. | 03.12.2025 |
| valor súkkulaði 7 | 479 kr. | 09.10.2025 |
| valor súkkulaði 70% | 479 kr. | 09.10.2025 |
| freyju súkkulaði 100 | 398 kr. | 13.09.2026 |
| nóa 70% súkkulaði 10 | 549 kr. | 26.08.2026 |
| valor súkkulaði 150 | 609 kr. | 23.07.2026 |
| rema súkkulaði 100 g | 329 kr. | 22.06.2025 |
| lindu súkkulaði 100 | 244 kr. | 24.11.2024 |
| lindor súkkulaði 100 | 385 kr. | 15.11.2024 |
| valor súkkulaði 100g | 357 kr. | 01.11.2024 |
| Prís | ||
| gar dökkt súkkulaði | 399 kr. | 23.04.2026 |
| súkkulaði 100g | 199 kr. | 10.01.2025 |
| næring+ súkkulaði 3* | 1.319 kr. | 01.01.2026 |
| næring+ súkkulaði 25 | 489 kr. | 15.12.2025 |
| h.co súkkulaði dökkt | 589 kr. | 09.12.2025 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.