| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2018 | 16:51 | Nettó | Grindavík | 249 | 377 | |
| 02.03.2018 | 13:43 | Nettó | Húsavík | 249 | 377 | |
| 05.11.2017 | 14:49 | Nettó | Glerártorgi | 249 | 382 | |
| 01.11.2017 | 17:03 | Nettó | Mjódd | 249 | 382 | |
| 29.08.2017 | 11:58 | Nettó | Hrísalundi | 249 | 383 | -10.8% |
| 26.08.2017 | 16:15 | Samkaup | Skagaströnd | 279 | 430 | +12.0% |
| 26.07.2017 | 16:20 | Nettó | Hafnarfirði | 249 | 384 | -10.8% |
| 27.05.2017 | 12:44 | Samkaup | Dalvík | 279 | 431 | |
| 16.05.2017 | 12:36 | Samkaup | Skagaströnd | 279 | 431 | +4.9% |
| 10.02.2017 | 15:36 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 266 | 414 | |
| 08.02.2017 | 17:16 | Samkaup | Seyðisfjörður | 266 | 414 | +6.8% |
| 29.01.2017 | 18:50 | Nettó | Hrísalundi | 249 | 390 | |
| 09.12.2016 | 14:04 | Nettó | Glerártorgi | 249 | 388 | |
| 17.10.2016 | 18:43 | Samkaup | Hafnarfjörður | 249 | 388 | |
| 09.09.2016 | 13:04 | Nettó | Borgarnesi | 249 | 388 | |
| 10.08.2016 | 17:39 | Nettó | Mjódd | 249 | 390 | -9.8% |
| 07.02.2016 | 12:27 | Samkaup | Húsavík | 276 | 438 | +7.8% |
| 06.02.2016 | 16:09 | Samkaup | Reykjanesbæ | 256 | 406 | |
| 18.11.2015 | 16:37 | Samkaup | Selfossi | 256 | 408 |
| Sama keðja | |
| Baco Plastfilma | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| COOP PLASTFILMA 3 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| COOP PLASTFILMA 30M | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| plastfilma wrapm.30x stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| x-tra plastfilma 60m. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| e.s plastfilma 50 m | Bónus |
| e.s plastfilma 75 m | Bónus |
| Heima plastfilma 30 | Bónus |
| Eurosh. plastfilma 7 | Hagkaup |
| Heima plastfilma 30m | Hagkaup |
| DB Plastfilma ódýr 1 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Fixa plastfilma 80M | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| fixa plastfilma c0m | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Shop R. Plastfilma10 | Krónan / Nóatún / Kjarval |