| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 11:23 | Krónan | Vallakór | 1.099 | 1.114 | 7,63 | +3.2% |
| 14.05.2025 | 16:26 | Krónan | Jafnasel | 1.065 | 1.134 | 7,34 | +3.5% |
| 04.01.2025 | 11:27 | Krónan | Vallakór | 1.029 | 1.122 | 7,14 | |
| 15.12.2024 | 15:23 | Krónan | Vallakór | 1.029 | 1.119 | 7,05 | |
| 23.11.2024 | 14:58 | Krónan | Skeifan | 1.029 | 1.124 | 7,06 | |
| 12.09.2024 | 17:50 | Krónan | Lindum | 1.029 | 1.128 | 6,76 | +3.0% |
| 24.04.2024 | 19:35 | Krónan | Selfossi | 999 | 1.110 | 6,65 | +16.3% |
| 30.06.2020 | 18:49 | Krónan | Flatahrauni | 859 | 1.235 | 5,53 |
| Sama keðja | |
| Súrdeigsbrauš gróft | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| súrdeigsbrauð gróft | Bakarameistarinn |
| Gróft súrdeigsbrauð 430g | Prís |
| 80 Surdeigsbraus grs stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| bo súrdeigsbrau gró stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |