ss vínarpylsur 5 stk

Verðathuganir (536)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð Núvirt
23.02.2026 15:52 Krónan Bíldshöfða 630 639 -1.4%
07.02.2026 13:46 Krónan Borgartún 639 648 +3.1%
30.01.2026 18:15 Krónan Vallakór 620 634
09.12.2025 21:00 Krónan Borgartún 620 637
09.12.2025 16:52 Krónan Borgartún 620 637
05.11.2025 17:23 Krónan Granda 620 644
30.10.2025 13:24 Krónan Mosfellsbæ 620 641 +4.0%
18.09.2025 14:30 Krónan Akranesi 596 619
09.09.2025 20:08 Krónan Akranesi 596 619
03.09.2025 14:07 Krónan Akrabraut 596 619
29.08.2025 16:08 Krónan Flatahrauni 596 620
21.07.2025 14:48 Krónan Árbæ 596 619
11.07.2025 16:21 Krónan Bíldshöfða 596 619
06.07.2025 16:18 Krónan Hvaleyrarbraut 596 619
26.06.2025 Krónan Akranesi 596 621
18.06.2025 16:15 Krónan Hvaleyrarbraut 596 621
30.05.2025 18:34 Krónan Jafnasel 596 626
27.04.2025 14:25 Krónan Bíldshöfða 596 627
26.04.2025 11:20 Krónan Granda 596 627
10.03.2025 19:06 Krónan Jafnasel 596 633 +2.8%
14.12.2024 12:09 Krónan Lindum 580 622
30.11.2024 17:24 Krónan Vallakór 580 625
16.11.2024 10:15 Krónan Hamraborg 580 625 +6.2%
06.09.2024 16:04 Krónan Mosfellsbæ 546 590
28.08.2024 15:53 Krónan Mosfellsbæ 546 589
26.08.2024 17:37 Krónan Selfossi 546 589
23.08.2024 18:01 Krónan Granda 546 589
15.08.2024 18:59 Krónan Jafnasel 546 589
11.07.2024 14:09 Krónan Mosfellsbæ 546 590
06.07.2024 20:52 Krónan Mosfellsbæ 546 590
12.06.2024 14:54 Krónan Vallakór 546 592
12.06.2024 10:43 Krónan Selfossi 546 592
21.05.2024 14:55 Krónan Borgartún 546 595
15.05.2024 13:29 Krónan Mosfellsbæ 546 595
04.05.2024 13:26 Krónan Lindum 546 595
30.04.2024 16:59 Krónan Hvaleyrarbraut 546 599
28.04.2024 18:01 Krónan Lindum 546 599
01.04.2024 18:46 Krónan Lindum 546 599
08.01.2024 17:49 Krónan Akureyri 546 615
04.01.2024 16:35 Krónan Mosfellsbæ 546 615
02.01.2024 16:21 Krónan Grafarholti 546 615
18.12.2023 17:01 Krónan Selfossi 546 614 +1.9%
04.11.2023 13:31 Krónan Grafarholti 536 605
20.10.2023 18:30 Krónan Óþekkt verslun 536 607 +3.9%
18.09.2023 12:22 Krónan Lindum 516 588
29.08.2023 20:12 Krónan Vallakór 516 590
21.08.2023 19:37 Krónan Austurver 516 590
16.08.2023 18:50 Krónan Borgartún 516 590
15.08.2023 15:42 Krónan Austurver 516 590
05.08.2023 12:31 Krónan Lindum 516 590
29.07.2023 11:29 Krónan Lindum 516 592
22.07.2023 13:19 Krónan Lindum 516 592
05.07.2023 18:11 Krónan Mosfellsbæ 516 592
23.06.2023 13:26 Krónan Óþekkt verslun 516 592
22.06.2023 14:59 Krónan Vallakór 516 592
03.06.2023 15:46 Krónan Fitjum 516 592
30.05.2023 17:13 Krónan Mosfellsbæ 516 597
28.05.2023 18:17 Krónan Granda 516 597
28.05.2023 16:56 Krónan Bíldshöfða 516 597
28.05.2023 16:56 Krónan Bíldshöfða 516 597
18.05.2023 17:07 Krónan Skeifan 516 597
16.05.2023 Krónan Hvaleyrarbraut 516 597
16.05.2023 17:39 Krónan Mosfellsbæ 516 597 +2.0%
24.04.2023 17:58 Krónan Mosfellsbæ 506 588
09.04.2023 12:33 Krónan Fitjum 506 588
26.03.2023 14:13 Krónan Vallakór 506 596
18.03.2023 12:28 Krónan Lindum 506 596 -0.4%
16.02.2023 17:33 Krónan Fitjum 508 602
31.01.2023 18:11 Krónan Borgartún 508 610 +1.8%
25.10.2022 18:27 Krónan Mosfellsbæ 499 610 +14.4%
08.10.2021 15:45 Krónan Hamraborg 436 583 -44.9%
19.04.2021 18:37 Krónan Flatahrauni 792 1.085 -0.3%
16.09.2020 17:31 Krónan Flatahrauni 794 1.115
03.09.2020 17:07 Krónan Óþekkt verslun 794 1.115 -0.3%
26.08.2020 20:12 Krónan Flatahrauni 796 1.122 +86.9%
23.08.2020 14:02 Krónan Granda 426 600 -50.0%
21.08.2020 17:26 Krónan Akrabraut 852 1.201 +100.0%
26.07.2020 15:43 Krónan Óþekkt verslun 426 603 -46.5%
03.06.2020 16:07 Krónan Reyðarfjörður 796 1.129 +86.9%
31.05.2020 12:53 Krónan Fitjum 426 607 +2.7%
18.03.2020 17:31 Krónan Akranesi 415 597 -1.0%
12.11.2019 09:53 Krónan Flatahrauni 419 606
09.10.2019 Krónan Mosfellsbæ 419 607
30.09.2019 10:03 Krónan Bíldshöfða 419 609
03.09.2019 17:57 Krónan Grafarholti 419 609
03.07.2019 13:14 Krónan Grafarholti 419 611 -2.3%
05.01.2019 14:13 Krónan Akrabraut 429 635
21.12.2018 13:44 Krónan Flatahrauni 429 632
11.12.2018 13:15 Krónan Flatahrauni 429 632 +1.7%
15.05.2018 14:41 Krónan Bíldshöfða 422 639 -3.0%
06.04.2018 19:24 Krónan Grafarholti 435 658
26.03.2018 17:44 Krónan Grafarholti 435 658 +6.6%
24.01.2018 16:28 Krónan Hvaleyrarbraut 408 624
08.01.2018 16:29 Krónan Hvaleyrarbraut 408 624
06.01.2018 18:10 Krónan Mosfellsbæ 408 624
06.01.2018 18:10 Krónan Mosfellsbæ 408 624
05.11.2017 12:39 Krónan Flatahrauni 408 626 -0.5%
22.09.2017 12:05 Krónan Flatahrauni 410 631
01.09.2017 12:38 Krónan Lindum 410 631
28.08.2017 18:14 Krónan Grafarholti 410 631
20.08.2017 10:32 Krónan Hvaleyrarbraut 410 631
15.08.2017 17:08 Krónan Grafarholti 410 631
13.08.2017 11:24 Krónan Grafarholti 410 631
10.08.2017 12:47 Krónan Óþekkt verslun 410 631
04.08.2017 15:11 Krónan Lindum 410 631
31.07.2017 12:03 Krónan Bíldshöfða 410 633
29.07.2017 18:37 Krónan Lindum 410 633
13.07.2017 17:43 Krónan Nóatúni 410 633
01.07.2017 16:01 Krónan Bíldshöfða 410 633
27.06.2017 12:04 Krónan Selfossi 410 633
24.06.2017 19:36 Krónan Grafarholti 410 633
16.06.2017 17:40 Krónan Selfossi 410 633
09.06.2017 16:34 Krónan Selfossi 410 633
07.06.2017 20:46 Krónan Flatahrauni 410 633
06.06.2017 17:45 Krónan Jafnasel 410 633
05.06.2017 18:50 Krónan Bíldshöfða 410 633
05.06.2017 16:21 Krónan Lindum 410 633
27.05.2017 12:54 Krónan Mosfellsbæ 410 633
26.05.2017 11:49 Krónan Árbæ 410 633
14.05.2017 18:36 Krónan Grafarholti 410 633
10.05.2017 17:04 Krónan Grafarholti 410 633
07.05.2017 18:37 Krónan Granda 410 633
07.05.2017 10:10 Krónan Granda 410 633
02.05.2017 16:25 Krónan Bíldshöfða 410 633
30.04.2017 11:32 Krónan Flatahrauni 410 634
22.04.2017 14:31 Krónan Mosfellsbæ 410 634
19.04.2017 16:16 Krónan Lindum 410 634
18.04.2017 16:18 Krónan Bíldshöfða 410 634
12.04.2017 15:27 Krónan Bíldshöfða 410 634
31.03.2017 16:08 Krónan Grafarholti 410 637
24.03.2017 14:55 Krónan Bíldshöfða 410 637
20.03.2017 20:01 Krónan Granda 410 637
10.03.2017 17:01 Krónan Bíldshöfða 410 637
07.03.2017 17:09 Krónan Hvaleyrarbraut 410 637
01.03.2017 17:56 Krónan Lindum 410 637
28.02.2017 18:35 Krónan Bíldshöfða 410 638
22.02.2017 18:42 Krónan Jafnasel 410 638
11.02.2017 12:45 Krónan Bíldshöfða 410 638
06.02.2017 16:30 Krónan Bíldshöfða 410 638
06.02.2017 16:30 Krónan Bíldshöfða 410 638
03.02.2017 18:40 Krónan Bíldshöfða 410 638 -8.7%
02.02.2017 19:02 Kjarval Hellu 449 698
01.02.2017 18:25 Kjarval Þorlákshöfn 449 698 +9.5%
30.01.2017 18:24 Krónan Grafarholti 410 642
29.01.2017 17:17 Krónan Selfossi 410 642
29.01.2017 15:43 Krónan Bíldshöfða 410 642
29.01.2017 12:20 Krónan Bíldshöfða 410 642
28.01.2017 17:06 Krónan Bíldshöfða 410 642
28.01.2017 14:33 Krónan Vestmannaeyjar 410 642
27.01.2017 17:21 Krónan Bíldshöfða 410 642
27.01.2017 17:18 Krónan Bíldshöfða 410 642 +4.3%
25.01.2017 11:34 Krónan Bíldshöfða 393 616
20.01.2017 15:37 Krónan Bíldshöfða 393 616
15.01.2017 11:59 Krónan Bíldshöfða 393 616
12.01.2017 19:13 Krónan Mosfellsbæ 393 616
11.01.2017 16:06 Krónan Granda 393 616
09.01.2017 17:37 Krónan Grafarholti 393 616
06.01.2017 16:44 Krónan Selfossi 393 616
04.01.2017 16:17 Krónan Flatahrauni 393 616
02.01.2017 13:41 Krónan Bíldshöfða 393 616
31.12.2016 13:28 Krónan Nóatúni 393 612
29.12.2016 17:58 Krónan Árbæ 393 612
24.12.2016 10:22 Krónan Bíldshöfða 393 612
20.12.2016 18:42 Krónan Bíldshöfða 393 612
16.12.2016 17:33 Krónan Bíldshöfða 393 612 +4.0%
10.12.2016 19:33 Krónan Árbæ 378 589 -3.8%
10.12.2016 14:59 Krónan Grafarholti 393 612
09.12.2016 17:18 Krónan Bíldshöfða 393 612
08.12.2016 17:21 Krónan Granda 393 612
07.12.2016 15:54 Krónan Bíldshöfða 393 612
03.12.2016 16:55 Krónan Flatahrauni 393 612
02.12.2016 13:51 Krónan Grafarholti 393 612
30.11.2016 16:50 Krónan Lindum 393 613
29.11.2016 18:45 Krónan Granda 393 613
28.11.2016 16:10 Krónan Grafarholti 393 613
28.11.2016 11:42 Krónan Lindum 393 613
27.11.2016 17:10 Krónan Flatahrauni 393 613
27.11.2016 12:56 Krónan Mosfellsbæ 393 613
26.11.2016 18:31 Krónan Granda 393 613
26.11.2016 18:05 Krónan Mosfellsbæ 393 613
26.11.2016 09:55 Krónan Bíldshöfða 393 613
24.11.2016 20:35 Krónan Grafarholti 393 613
21.11.2016 18:26 Krónan Bíldshöfða 393 613
21.11.2016 18:21 Krónan Grafarholti 393 613
21.11.2016 17:02 Krónan Mosfellsbæ 393 613
17.11.2016 19:15 Krónan Jafnasel 393 613
17.11.2016 11:49 Krónan Lindum 393 613
15.11.2016 11:09 Krónan Bíldshöfða 393 613
14.11.2016 18:33 Krónan Grafarholti 393 613
14.11.2016 16:31 Krónan Bíldshöfða 393 613
13.11.2016 18:44 Krónan Lindum 393 613
11.11.2016 18:51 Krónan Mosfellsbæ 393 613
11.11.2016 17:35 Krónan Bíldshöfða 393 613
11.11.2016 17:03 Krónan Selfossi 393 613
11.11.2016 10:09 Krónan Nóatúni 393 613
10.11.2016 10:59 Krónan Fitjum 393 613
09.11.2016 18:51 Krónan Nóatúni 393 613
08.11.2016 18:07 Krónan Árbæ 393 613
04.11.2016 17:23 Krónan Bíldshöfða 393 613
03.11.2016 20:38 Krónan Nóatúni 393 613
02.11.2016 10:10 Krónan Lindum 393 613
01.11.2016 18:28 Krónan Bíldshöfða 393 613
29.10.2016 14:45 Krónan Grafarholti 393 613
26.10.2016 15:35 Krónan Grafarholti 393 613
25.10.2016 18:48 Krónan Flatahrauni 393 613
20.10.2016 17:50 Krónan Flatahrauni 393 613
19.10.2016 18:21 Krónan Grafarholti 393 613
19.10.2016 16:42 Krónan Nóatúni 393 613
18.10.2016 19:42 Krónan Hvaleyrarbraut 393 613
16.10.2016 18:57 Krónan Hvaleyrarbraut 393 613
16.10.2016 18:17 Krónan Bíldshöfða 393 613
14.10.2016 16:05 Krónan Bíldshöfða 393 613
13.10.2016 17:29 Krónan Grafarholti 393 613
13.10.2016 17:13 Krónan Granda 393 613
13.10.2016 15:54 Krónan Jafnasel 393 613
12.10.2016 16:05 Krónan Vallakór 393 613
08.10.2016 15:24 Krónan Grafarholti 393 613
07.10.2016 15:43 Krónan Bíldshöfða 393 613
06.10.2016 18:32 Krónan Bíldshöfða 393 613
04.10.2016 17:14 Krónan Flatahrauni 393 613
30.09.2016 15:07 Krónan Bíldshöfða 393 613
26.09.2016 14:48 Krónan Granda 393 613
25.09.2016 17:30 Krónan Vallakór 393 613
24.09.2016 18:50 Krónan Bíldshöfða 393 613
24.09.2016 15:35 Krónan Mosfellsbæ 393 613
23.09.2016 18:17 Krónan Grafarholti 393 613
21.09.2016 18:36 Krónan Nóatúni 393 613
17.09.2016 16:26 Krónan Flatahrauni 393 613
16.09.2016 20:00 Krónan Jafnasel 393 613
15.09.2016 18:39 Krónan Lindum 393 613
15.09.2016 18:14 Krónan Grafarholti 393 613
12.09.2016 12:05 Krónan Lindum 393 613
11.09.2016 14:20 Krónan Grafarholti 393 613
10.09.2016 14:49 Krónan Grafarholti 393 613
10.09.2016 12:34 Krónan Bíldshöfða 393 613
09.09.2016 17:38 Krónan Hamraborg 393 613
09.09.2016 15:45 Krónan Vallakór 393 613
08.09.2016 19:15 Krónan Grafarholti 393 613
08.09.2016 16:22 Krónan Grafarholti 393 613
05.09.2016 18:45 Krónan Árbæ 393 613
05.09.2016 15:42 Krónan Bíldshöfða 393 613
31.08.2016 14:54 Krónan Bíldshöfða 393 616
30.08.2016 16:10 Krónan Bíldshöfða 393 616
29.08.2016 11:52 Krónan Bíldshöfða 393 616
19.08.2016 15:03 Krónan Bíldshöfða 393 616
19.08.2016 12:49 Krónan Jafnasel 393 616
18.08.2016 19:01 Krónan Bíldshöfða 393 616
16.08.2016 17:49 Krónan Nóatúni 393 616
16.08.2016 16:19 Krónan Akranesi 393 616
15.08.2016 18:02 Krónan Grafarholti 393 616
15.08.2016 17:26 Krónan Flatahrauni 393 616
13.08.2016 12:53 Krónan Flatahrauni 393 616
06.08.2016 19:21 Krónan Mosfellsbæ 393 616
06.08.2016 15:32 Krónan Bíldshöfða 393 616
05.08.2016 18:53 Krónan Lindum 393 616
02.08.2016 18:46 Krónan Mosfellsbæ 393 616
31.07.2016 17:23 Krónan Bíldshöfða 393 618
31.07.2016 17:05 Krónan Bíldshöfða 393 618
31.07.2016 15:23 Krónan Vallakór 393 618
29.07.2016 20:56 Krónan Nóatúni 393 618
29.07.2016 19:27 Krónan Granda 393 618
29.07.2016 17:37 Krónan Lindum 393 618
29.07.2016 14:20 Krónan Bíldshöfða 393 618
28.07.2016 11:24 Krónan Vallakór 393 618
24.07.2016 18:24 Krónan Grafarholti 393 618
24.07.2016 18:18 Krónan Bíldshöfða 393 618
24.07.2016 17:06 Krónan Flatahrauni 393 618
23.07.2016 12:12 Krónan Bíldshöfða 393 618
17.07.2016 17:16 Krónan Granda 393 618
15.07.2016 18:49 Krónan Selfossi 393 618
14.07.2016 17:27 Krónan Flatahrauni 393 618
13.07.2016 19:21 Krónan Óþekkt verslun 393 618
13.07.2016 17:49 Krónan Lindum 393 618
11.07.2016 17:57 Krónan Mosfellsbæ 393 618
11.07.2016 16:24 Krónan Flatahrauni 393 618
11.07.2016 14:11 Krónan Granda 393 618
07.07.2016 18:48 Krónan Bíldshöfða 393 618
06.07.2016 15:53 Krónan Lindum 393 618
04.07.2016 17:14 Krónan Mosfellsbæ 393 618
03.07.2016 12:15 Krónan Granda 393 618
01.07.2016 17:24 Krónan Bíldshöfða 393 618
30.06.2016 17:49 Krónan Nóatúni 393 616
30.06.2016 15:35 Krónan Mosfellsbæ 393 616
26.06.2016 12:02 Krónan Árbæ 393 616
24.06.2016 19:39 Krónan Mosfellsbæ 393 616
24.06.2016 13:49 Krónan Bíldshöfða 393 616
21.06.2016 17:08 Krónan Hamraborg 393 616
20.06.2016 12:49 Krónan Lindum 393 616
17.06.2016 16:55 Krónan Grafarholti 393 616
17.06.2016 11:59 Krónan Bíldshöfða 393 616
14.06.2016 18:30 Krónan Granda 393 616
14.06.2016 17:22 Krónan Mosfellsbæ 393 616
13.06.2016 18:51 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 393 616
13.06.2016 12:05 Krónan Grafarholti 393 616
13.06.2016 11:15 Krónan Lindum 393 616
12.06.2016 18:13 Krónan Hvaleyrarbraut 393 616
12.06.2016 16:32 Krónan Nóatúni 393 616
11.06.2016 14:28 Krónan Grafarholti 393 616
09.06.2016 18:04 Krónan Mosfellsbæ 393 616
09.06.2016 17:41 Krónan Granda 393 616
06.06.2016 19:14 Krónan Mosfellsbæ 393 616
06.06.2016 19:00 Krónan Granda 393 616
04.06.2016 21:06 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 393 616
03.06.2016 19:26 Krónan Mosfellsbæ 393 616
03.06.2016 16:17 Krónan Árbæ 393 616
03.06.2016 16:12 Krónan Reyðarfjörður 393 616
01.06.2016 17:33 Krónan Mosfellsbæ 393 616 -0.3%
28.05.2016 17:16 Krónan Vallakór 394 619
26.05.2016 17:39 Krónan Lindum 394 619
26.05.2016 16:52 Krónan Mosfellsbæ 394 619
25.05.2016 18:47 Krónan Mosfellsbæ 394 619
25.05.2016 16:26 Krónan Hvaleyrarbraut 394 619
24.05.2016 17:10 Krónan Granda 394 619
23.05.2016 18:44 Krónan Grafarholti 394 619
22.05.2016 19:09 Krónan Vallakór 394 619
20.05.2016 19:13 Krónan Vallakór 394 619
18.05.2016 11:49 Krónan Grafarholti 394 619
17.05.2016 16:33 Krónan Reyðarfjörður 394 619
12.05.2016 17:08 Krónan Vallakór 394 619
12.05.2016 14:57 Krónan Grafarholti 394 619
12.05.2016 11:38 Krónan Bíldshöfða 394 619
11.05.2016 19:24 Krónan Mosfellsbæ 394 619
10.05.2016 18:49 Krónan Vallakór 394 619
10.05.2016 18:40 Krónan Akranesi 394 619
10.05.2016 18:07 Krónan Lindum 394 619
08.05.2016 11:45 Krónan Bíldshöfða 394 619
07.05.2016 18:37 Krónan Mosfellsbæ 394 619
07.05.2016 18:35 Krónan Lindum 394 619
06.05.2016 19:28 Krónan Hvaleyrarbraut 394 619
06.05.2016 18:03 Krónan Mosfellsbæ 394 619
05.05.2016 15:35 Krónan Mosfellsbæ 394 619
04.05.2016 17:49 Krónan Akranesi 394 619
02.05.2016 19:56 Krónan Lindum 394 619
01.05.2016 18:37 Krónan Selfossi 394 619
30.04.2016 15:59 Krónan Grafarholti 394 621
28.04.2016 16:04 Krónan Lindum 394 621
27.04.2016 20:24 Krónan Nóatúni 394 621
25.04.2016 20:16 Krónan Hvaleyrarbraut 394 621
23.04.2016 13:17 Krónan Selfossi 394 621
19.04.2016 17:10 Krónan Mosfellsbæ 394 621
18.04.2016 16:58 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 394 621
16.04.2016 19:23 Krónan Lindum 394 621
15.04.2016 18:19 Krónan Jafnasel 394 621
14.04.2016 19:00 Krónan Grafarholti 394 621
11.04.2016 18:47 Krónan Grafarholti 394 621 -0.3%
08.04.2016 19:45 Krónan Hvaleyrarbraut 395 623
08.04.2016 17:55 Krónan Bíldshöfða 395 623
05.04.2016 18:15 Krónan Lindum 395 623
04.04.2016 18:50 Krónan Lindum 395 623
01.04.2016 20:04 Krónan Mosfellsbæ 395 623
01.04.2016 19:37 Krónan Hvaleyrarbraut 395 623
01.04.2016 16:08 Krónan Reyðarfjörður 395 623
31.03.2016 16:59 Krónan Lindum 395 624
30.03.2016 18:17 Krónan Lindum 395 624
18.03.2016 19:07 Krónan Selfossi 395 624
18.03.2016 17:47 Krónan Lindum 395 624
15.03.2016 19:46 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 395 624
14.03.2016 16:24 Krónan Akranesi 395 624 -47.8%
12.03.2016 18:37 Krónan Fitjum 757 1.196 -0.3%
09.03.2016 18:19 Krónan Hvaleyrarbraut 759 1.199 +92.2%
09.03.2016 17:31 Krónan Lindum 395 624 -47.8%
07.03.2016 19:01 Krónan Hamraborg 757 1.196
07.03.2016 16:42 Krónan Lindum 757 1.196 +91.6%
07.03.2016 11:42 Krónan Árbæ 395 624
06.03.2016 11:30 Krónan Granda 395 624
05.03.2016 16:15 Krónan Nóatúni 395 624 -48.0%
04.03.2016 19:20 Krónan Bíldshöfða 759 1.199 +92.2%
03.03.2016 11:11 Krónan Mosfellsbæ 395 624
01.03.2016 18:49 Krónan Bíldshöfða 395 624 -47.3%
22.02.2016 17:41 Krónan Hvaleyrarbraut 749 1.188 +83.1%
21.02.2016 17:45 Krónan Hvaleyrarbraut 409 649 +2.5%
20.02.2016 17:17 Krónan Bíldshöfða 399 633
20.02.2016 14:47 Krónan Grafarholti 399 633 -46.0%
18.02.2016 17:50 Krónan Hamraborg 739 1.172 +80.7%
17.02.2016 17:36 Krónan Hvaleyrarbraut 409 649
17.02.2016 17:07 Krónan Hamraborg 409 649 -45.4%
16.02.2016 19:35 Krónan Bíldshöfða 749 1.188 +83.1%
14.02.2016 19:14 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 409 649 -45.4%
13.02.2016 18:18 Krónan Selfossi 749 1.188 +89.6%
08.02.2016 10:28 Krónan Lindum 395 626
07.02.2016 17:42 Krónan Grafarholti 395 626
06.02.2016 12:05 Krónan Nóatúni 395 626 -46.0%
06.02.2016 12:05 Krónan Nóatúni 731 1.159
01.02.2016 18:52 Krónan Hamraborg 731 1.159 +85.1%
27.01.2016 16:04 Krónan Hvaleyrarbraut 395 631
26.01.2016 19:04 Krónan Hamraborg 395 631
25.01.2016 17:55 Krónan Granda 395 631
24.01.2016 17:56 Krónan Bíldshöfða 395 631
24.01.2016 15:28 Krónan Lindum 395 631
20.01.2016 12:18 Krónan Hvaleyrarbraut 395 631
19.01.2016 18:13 Krónan Mosfellsbæ 395 631
16.01.2016 18:18 Krónan Lindum 395 631 -46.0%
16.01.2016 18:03 Krónan Grafarholti 731 1.167
14.01.2016 19:00 Krónan Bíldshöfða 731 1.167
14.01.2016 17:56 Krónan Hamraborg 731 1.167 +85.1%
13.01.2016 20:02 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 395 631
13.01.2016 18:13 Krónan Nóatúni 395 631 -46.0%
12.01.2016 16:10 Krónan Mosfellsbæ 731 1.167 +84.1%
11.01.2016 19:28 Krónan Hvaleyrarbraut 397 634
11.01.2016 11:33 Krónan Hvaleyrarbraut 397 634 +0.5%
10.01.2016 19:27 Krónan Mosfellsbæ 395 631
09.01.2016 19:12 Krónan Bíldshöfða 395 631
09.01.2016 17:09 Krónan Reyðarfjörður 395 631
09.01.2016 17:09 Krónan Reyðarfjörður 395 631 -46.0%
08.01.2016 18:24 Krónan Grafarholti 731 1.167 +84.1%
07.01.2016 20:10 Krónan Árbæ 397 634
07.01.2016 18:14 Krónan Bíldshöfða 397 634 -45.8%
06.01.2016 17:17 Krónan Granda 733 1.170
04.01.2016 16:42 Krónan Hvaleyrarbraut 733 1.170 +84.6%
04.01.2016 16:04 Krónan Lindum 397 634
03.01.2016 17:06 Krónan Lindum 397 634
02.01.2016 18:35 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 397 634 -45.8%
02.01.2016 14:31 Krónan Granda 733 1.170 +84.6%
30.12.2015 18:44 Krónan Mosfellsbæ 397 630 -45.8%
30.12.2015 17:17 Krónan Hvaleyrarbraut 733 1.163 +84.6%
27.12.2015 14:26 Krónan Mosfellsbæ 397 630
27.12.2015 12:41 Krónan Reyðarfjörður 397 630
22.12.2015 14:40 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 397 630 -45.8%
21.12.2015 11:54 Krónan Vallakór 733 1.163 +84.6%
20.12.2015 14:20 Krónan Lindum 397 630 -45.8%
20.12.2015 13:58 Krónan Granda 733 1.163 +84.6%
19.12.2015 12:30 Krónan Bíldshöfða 397 630 -45.8%
14.12.2015 18:05 Krónan Hamraborg 733 1.163 +84.6%
14.12.2015 18:05 Krónan Hamraborg 397 630
12.12.2015 18:49 Krónan Lindum 397 630
11.12.2015 15:32 Krónan Nóatúni 397 630 -45.8%
07.12.2015 16:35 Krónan Vallakór 733 1.163
07.12.2015 16:06 Krónan Bíldshöfða 733 1.163 +84.6%
07.12.2015 11:55 Krónan Vallakór 397 630 -45.8%
06.12.2015 18:43 Krónan Vallakór 733 1.163
06.12.2015 18:02 Krónan Vallakór 733 1.163 +84.6%
06.12.2015 13:47 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 397 630 -45.8%
06.12.2015 13:19 Krónan Granda 733 1.163
03.12.2015 14:16 Krónan Fitjum 733 1.163 +84.6%
02.12.2015 18:49 Krónan Nóatúni 397 630
01.12.2015 16:15 Krónan Nóatúni 397 630 -45.8%
30.11.2015 17:14 Krónan Mosfellsbæ 733 1.167 +84.6%
27.11.2015 15:00 Krónan Bíldshöfða 397 632
24.11.2015 18:06 Krónan Mosfellsbæ 397 632
23.11.2015 18:23 Krónan Mosfellsbæ 397 632 -45.8%
23.11.2015 16:12 Krónan Nóatúni 733 1.167
22.11.2015 13:07 Krónan Mosfellsbæ 733 1.167
19.11.2015 16:14 Krónan Granda 733 1.167 +84.6%
19.11.2015 12:43 Krónan Lindum 397 632
16.11.2015 19:47 Krónan Mosfellsbæ 397 632 -46.0%
16.11.2015 16:49 Krónan Hvaleyrarbraut 735 1.170 +85.1%
13.11.2015 18:36 Krónan Lindum 397 632
13.11.2015 15:53 Krónan Bíldshöfða 397 632 -46.0%
10.11.2015 14:45 Krónan Fitjum 735 1.170 +85.1%
09.11.2015 18:16 Krónan Hvaleyrarbraut 397 632
09.11.2015 16:24 Krónan Lindum 397 632
08.11.2015 18:02 Krónan Lindum 397 632 -46.0%
07.11.2015 19:14 Krónan Hvaleyrarbraut 735 1.170
07.11.2015 19:14 Krónan Hvaleyrarbraut 735 1.170 +85.1%
07.11.2015 16:20 Krónan Mosfellsbæ 397 632 -46.0%
07.11.2015 09:30 Krónan Vallakór 735 1.170
06.11.2015 18:29 Krónan Selfossi 735 1.170 +85.1%
06.11.2015 18:29 Krónan Selfossi 397 632 -46.0%
05.11.2015 18:23 Krónan Hamraborg 735 1.170 +85.1%
05.11.2015 16:54 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 397 632
03.11.2015 17:49 Krónan Granda 397 632 -46.0%
02.11.2015 16:45 Krónan Lindum 735 1.170
01.11.2015 11:29 Krónan Hvaleyrarbraut 735 1.170
30.10.2015 12:51 Krónan Granda 735 1.166 +85.1%
28.10.2015 11:56 Krónan Granda 397 630 -46.0%
27.10.2015 14:17 Krónan Bíldshöfða 735 1.166 +85.1%
26.10.2015 15:43 Krónan Granda 397 630
24.10.2015 18:44 Krónan Hamraborg 397 630
24.10.2015 14:57 Krónan Lindum 397 630 -46.0%
23.10.2015 19:50 Krónan Jafnasel 735 1.166 +85.1%
23.10.2015 18:45 Krónan Árbæ 397 630 -46.0%
23.10.2015 18:24 Krónan Selfossi 735 1.166 +85.1%
23.10.2015 16:21 Krónan Bíldshöfða 397 630
23.10.2015 14:27 Krónan Bíldshöfða 397 630 -0.5%
22.10.2015 20:17 Krónan Hvaleyrarbraut 399 633
22.10.2015 19:08 Krónan Granda 399 633 -45.7%
22.10.2015 16:20 Krónan Mosfellsbæ 735 1.166 +84.2%
21.10.2015 17:06 Krónan Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði 399 633 -45.7%
21.10.2015 16:59 Krónan Bíldshöfða 735 1.166 +84.2%
20.10.2015 19:54 Krónan Vallakór 399 633
20.10.2015 18:36 Krónan Lindum 399 633 -45.7%
20.10.2015 18:12 Krónan Hamraborg 735 1.166 +71.3%
20.10.2015 17:37 Kjarval Þorlákshöfn 429 681 +7.5%
19.10.2015 18:15 Krónan Mosfellsbæ 399 633 -45.7%
19.10.2015 16:09 Krónan Akranesi 735 1.166 +84.2%
18.10.2015 16:57 Krónan Grafarholti 399 633 -45.7%
17.10.2015 18:34 Krónan Vallakór 735 1.166 +84.2%
