| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2020 | 15:47 | Bónus | Hólagarður | 1.498 | 2.180 | |
| 28.08.2018 | 16:10 | Bónus | Hafnarfjörður | 1.498 | 2.248 | |
| 09.06.2017 | 16:52 | Bónus | Hraunbær | 1.498 | 2.312 | -21.1% |
| 20.05.2017 | 15:11 | Bónus | Spöng | 1.898 | 2.930 | +26.7% |
| 22.04.2017 | 16:21 | Bónus | Smáratorg | 1.498 | 2.317 | |
| 09.02.2017 | 13:33 | Bónus | Naustahverfi | 1.498 | 2.330 | -21.1% |
| 31.01.2017 | 18:20 | Bónus | Ísafjörður | 1.898 | 2.973 | +26.7% |
| 30.12.2016 | 12:19 | Bónus | Hraunbær | 1.498 | 2.333 | |
| 09.10.2016 | 14:00 | Bónus | Smiðjuvegur | 1.498 | 2.336 | -21.1% |
| 08.09.2016 | 18:04 | Bónus | Garðabær | 1.898 | 2.960 | +5.6% |
| 07.08.2016 | 16:13 | Bónus | Garðabær | 1.798 | 2.817 | +28.6% |
| 07.08.2016 | 14:54 | Bónus | Spöng | 1.398 | 2.191 | |
| 19.07.2016 | 17:42 | Bónus | Ögurhvarf | 1.398 | 2.198 | -22.2% |
| 20.11.2015 | 16:41 | Bónus | Hólagarður | 1.798 | 2.863 | +63.8% |
| 25.04.2015 | 17:43 | Bónus | Akureyri | 1.098 | 1.758 | |
| 25.04.2015 | 17:43 | Bónus | Akureyri | 1.098 | 1.758 | |
| 07.04.2015 | 13:44 | Bónus | Kringlan | 1.098 | 1.758 | |
| 16.03.2015 | 10:00 | Bónus | Hafnarfjörður | 1.098 | 1.761 | |
| 05.03.2015 | 12:14 | Bónus | Nýbýlavegur | 1.098 | 1.761 |
| Sama keðja | |
| ali grill grísakódil | Bónus |
| ali grill kótilettur | Bónus |
| Ali grísakótilettur | Bónus |
| g.m grísakódilettur | Bónus |
| s.g grill kódilettur | Bónus |
| í.l grill kódilettur | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Ali Grísakótilettur | Iceland |
| Ali grisakótilettur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| GrIsakot1lettur Ne | Krónan / Nóatún / Kjarval |