| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | 16:46 | Nettó | Mjódd | 399 | 424 | |
| 08.03.2025 | 14:13 | Nettó | Mjódd | 399 | 424 | |
| 14.01.2025 | 16:51 | Nettó | Mjódd | 399 | 429 | +33.9% |
| 05.01.2018 | 16:39 | Nettó | Krossmóa | 298 | 456 | -21.4% |
| 02.12.2017 | 17:53 | Samkaup | Hófgerði | 379 | 580 | +27.2% |
| 16.11.2017 | 16:26 | Nettó | Mjódd | 298 | 457 | |
| 25.09.2017 | 15:32 | Nettó | Granda | 298 | 458 | |
| 25.09.2017 | 15:32 | Nettó | Granda | 298 | 458 | |
| 23.09.2017 | 15:38 | Nettó | Mjódd | 298 | 458 | -9.4% |
| 28.04.2017 | 13:36 | Nettó | Grindavík | 329 | 509 | |
| 08.03.2017 | 17:16 | Nettó | Mjódd | 329 | 511 | |
| 20.02.2017 | 17:36 | Nettó | Húsavík | 329 | 512 | |
| 01.02.2017 | 15:07 | Nettó | Búðakór | 329 | 512 | |
| 30.11.2016 | 14:52 | Nettó | Húsavík | 329 | 513 | |
| 29.09.2016 | 20:03 | Nettó | Granda | 329 | 513 | -13.2% |
| 27.07.2016 | 16:32 | Samkaup | Dúpavogi | 379 | 596 | |
| 13.07.2016 | 17:15 | Samkaup | Laugarvatn | 379 | 596 | +5.6% |
| 04.11.2015 | 15:51 | Samkaup | Neskaupstað | 359 | 572 | |
| 16.10.2015 | 19:03 | Samkaup | Blönduósi | 359 | 570 |
| Sama keðja | |
| Coop Pestó Rautt 190gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| RAPUNZEL PESTÓ GRÆNT 120G | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| e.s pestó 180 gr græ | Bónus |
| e.s pestó 190 gr græ | Bónus |
| h.líf pestó grænt 13 | Bónus |
| heima pestó grænt 18 | Bónus |
| ítalía pestó grænt 1 | Bónus |
| heima grænt pestó 180 | Hagkaup |
| ora pestó grænt 143m | Iceland |
| Gestus Pestó Grænt | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Ora Pesto grænt | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Sacla Pestó grænt | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Urtekr pestó grænt | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coop pestó grænt 190gr | Sunnubúð |