| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2017 | 22:09 | Hagkaup | Skeifan | 549 | 860 | |
| 13.01.2017 | 21:20 | Hagkaup | Skeifan | 549 | 860 | |
| 23.12.2016 | 23:07 | Hagkaup | Spöngin | 549 | 855 | -9.9% |
| 21.10.2016 | 22:31 | Hagkaup | Eiðistorg | 609 | 950 | -14.1% |
| 24.09.2016 | 13:01 | Hagkaup | Skeifan | 709 | 1.106 | +11.3% |
| 14.04.2016 | 17:32 | Hagkaup | Smáralind | 637 | 1.004 | |
| 10.01.2016 | 22:03 | Hagkaup | Garðabær | 637 | 1.017 | |
| 10.12.2015 | 00:00 | Hagkaup | Kringlan | 637 | 1.011 | |
| 30.11.2015 | 20:24 | Hagkaup | Skeifan | 637 | 1.014 |
| Sama keðja | |
| Duracell CR 2025 | Hagkaup |
| Aðrar keðjur | |
| Duracell CR 2032 | Byko |
| Duracel AA ultra 4 | Bónus |
| Duracel AAA ultra 4 | Bónus |
| duracell ultra aa 4 | Bónus |
| 0155736 D/CELL Ultra AA | Costco |
| 0238643 Duracell ultra AAA | Costco |
| D/CELL Ultra AA 0155736 | Costco |
| DURACELL 2032 12PK | Costco |
| Duracell AA | Kaupfélag Steingrímsfjarðar |
| Duracell CR 2025 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Duracell CR 2032 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Duracell M3 K4-AAA | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Duracell M3 Ultra K4 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Duracell Plus K1 9v | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Durac. Turbo/Ultra K4 AAA 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| durac.ultra | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |