| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2015 | 12:08 | Krónan | Lindum | 229 | 367 | |
| 03.02.2015 | 19:56 | Krónan | Bíldshöfða | 229 | 371 | |
| 30.01.2015 | 18:00 | Krónan | Bíldshöfða | 229 | 373 | -7.7% |
| 24.01.2015 | 15:34 | Krónan | Árbæ | 248 | 404 | |
| 12.01.2015 | 19:50 | Krónan | Árbæ | 248 | 404 | |
| 10.01.2015 | 18:26 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 248 | 404 |
| Aðrar keðjur | |
| a.frost jarðarber 12 | Bónus |
| e.s frosin jarðarber | Bónus |
| nice frosin jarðarbe | Bónus |
| osin jarðarber | Bónus |
| A Frost Jarðarber 50 | Hagkaup |
| A Frost Jarðarber 500 | Hagkaup |
| A- frost Jarðarber 1 | Hagkaup |
| A. Frost Jarðarber 500 | Hagkaup |
| Af Frost Jarðarber 50 | Hagkaup |
| alletiders jarðarber frosin | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Jarðarber Frosin 400g.All | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Jarðarber Frosin 400g.Allet | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |