| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 15:51 | Krónan | Selfossi | 469 | 475 | |
| 12.02.2026 | 16:02 | Krónan | Norðurhella | 469 | 475 | -4.1% |
| 04.02.2026 | 15:38 | Krónan | Bíldshöfða | 489 | 496 | |
| 04.02.2026 | 15:38 | Krónan | Bíldshöfða | 489 | 496 | |
| 04.02.2026 | 15:38 | Krónan | Bíldshöfða | 489 | 496 | |
| 04.02.2026 | 15:38 | Krónan | Bíldshöfða | 489 | 496 | +7.5% |
| 01.03.2025 | 17:45 | Krónan | Granda | 455 | 483 | |
| 01.03.2025 | 09:23 | Krónan | Vallakór | 455 | 483 | |
| 01.03.2025 | 09:23 | Krónan | Vallakór | 455 | 483 | +4.6% |
| 10.02.2024 | 16:46 | Krónan | Mosfellsbæ | 435 | 483 | |
| 10.02.2024 | 09:49 | Krónan | Akureyri | 435 | 483 | +6.4% |
| 18.02.2023 | 17:35 | Krónan | Selfossi | 409 | 484 | |
| 18.02.2023 | 17:35 | Krónan | Selfossi | 409 | 484 | |
| 16.02.2023 | 17:33 | Krónan | Fitjum | 409 | 484 |
| Sama keðja | |
| Myllu Bolluglassúr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Myllu Bolluglassúr k | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| Myllu bolluglassúr 18 | Hagkaup |
| Myllu Bolluglassúr s | Hagkaup |
| myllu bol luglassúr 2 stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Myllu Bolluglassúr 180g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| myllu bolluglassúr k stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |