| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2019 | 08:58 | Nettó | Mjódd | 269 | 390 | |
| 18.08.2019 | 08:45 | Nettó | Mjódd | 269 | 391 | |
| 18.08.2019 | 08:45 | Nettó | Mjódd | 269 | 391 | +31.2% |
| 02.09.2018 | 13:05 | Nettó | Grindavík | 205 | 307 | |
| 30.08.2018 | 18:01 | Nettó | Grindavík | 205 | 308 |
| Sama keðja | |
| knorr drikkeboui lon stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Knorr Drikkebouilon 20gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |