| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 16:03 | Hagkaup | Garðabær | 699 | 699 | 4,90 | |
| 12.05.2026 | 15:17 | Hagkaup | Garðabær | 699 | 708 | 4,86 | +27.3% |
| 16.12.2025 | 16:46 | Hagkaup | Spöngin | 549 | 572 | 3,71 | |
| 05.12.2025 | 18:03 | Hagkaup | Spöngin | 549 | 572 | 3,69 | +22.3% |
| 01.08.2024 | 16:28 | Hagkaup | Garðabær | 449 | 491 | 3,00 | -40.2% |
| 04.04.2023 | 18:47 | Hagkaup | Skeifan | 751 | 885 | 5,03 | +56.8% |
| 27.04.2017 | 20:43 | Hagkaup | Skeifan | 479 | 751 | 4,12 | |
| 26.04.2017 | 17:27 | Hagkaup | Kringlan | 479 | 751 | 4,14 | |
| 26.04.2017 | 16:27 | Hagkaup | Skeifan | 479 | 751 | 4,14 | |
| 24.04.2017 | 15:10 | Hagkaup | Eiðistorg | 479 | 751 | 4,09 | +20.1% |
| 28.03.2017 | 22:22 | Hagkaup | Garðabær | 399 | 629 | 3,35 | |
| 28.03.2017 | 18:34 | Hagkaup | Skeifan | 399 | 629 | 3,35 | |
| 23.03.2017 | 16:25 | Hagkaup | Skeifan | 399 | 629 | 3,32 | |
| 20.03.2017 | 20:04 | Hagkaup | Skeifan | 399 | 629 | 3,42 | -9.1% |
| 18.02.2017 | 18:55 | Hagkaup | Eiðistorg | 439 | 692 | 3,73 | -8.4% |
| 08.02.2017 | 10:28 | Hagkaup | Kringlan | 479 | 755 | 3,97 | +11.7% |
| 27.04.2016 | 14:58 | Hagkaup | Skeifan | 429 | 686 | 3,06 | +7.5% |
| 15.04.2016 | 16:30 | Hagkaup | Garðabær | 399 | 638 | 2,85 | -11.1% |
| 10.04.2016 | 18:08 | Hagkaup | Garðabær | 449 | 718 | 3,19 | +15.4% |
| 21.03.2016 | 16:54 | Hagkaup | Garðabær | 389 | 623 | 2,76 | +2.6% |
| 05.03.2016 | 14:20 | Hagkaup | Garðabær | 379 | 607 | 2,67 | +8.6% |
| 12.02.2016 | 19:09 | Hagkaup | Eiðistorg | 349 | 561 | 2,45 | |
| 28.01.2016 | 14:24 | Hagkaup | Eiðistorg | 349 | 565 | 2,46 | -10.3% |
| 20.01.2016 | 19:26 | Hagkaup | Eiðistorg | 389 | 630 | 2,75 | |
| 14.01.2016 | 16:22 | Hagkaup | Eiðistorg | 389 | 630 | 2,75 | +39.4% |
| 14.12.2015 | 17:51 | Hagkaup | Eiðistorg | 279 | 449 | 1,97 | |
| 11.12.2015 | 16:39 | Hagkaup | Skeifan | 279 | 449 | 1,97 | -6.7% |
| 07.12.2015 | 10:57 | Hagkaup | Garðabær | 299 | 481 | 2,12 | -14.3% |
| 08.11.2015 | 17:31 | Hagkaup | Garðabær | 349 | 563 | 2,48 | |
| 07.11.2015 | 17:44 | Hagkaup | Garðabær | 349 | 563 | 2,48 | -7.9% |
| 15.07.2015 | 15:39 | Hagkaup | Akureyri | 379 | 611 | 2,57 | -5.0% |
| 27.03.2015 | 18:34 | Hagkaup | Smáralind | 399 | 649 | 2,70 |
| Sama keðja | |
| Tómatar c.a 1kg | Hagkaup |
| tómatar svartir í lau | Hagkaup |
| Aðrar keðjur | |
| tómatar í lausu | 10-11 |
| Tómatar í lausu | Bónus |
| tómatar í lausu holl | Bónus |
| tómatar í lausu maro | Bónus |
| tómatar í lausu moro | Bónus |
| tómatar í lausu spán | Bónus |
| Tómatar í lausu ísla | Bónus |
| tómatar ísl í lausu | Bónus |
| Tómatar í lausu | Fjarðarkaup |
| Tómatar í lausu erl. | Fjarðarkaup |
| Tómatar í lausu ísl | Fjarðarkaup |
| Tómatar í LAUSU Ísland | Frú Lauga |
| tómatar ísl. pk 1kg | Iceland |
| Tómatar í lausu erlen | Kostur |
| Tómartar í lausu | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Tómatar í lausu | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Tómatar lausir | Miðbúðin |
| Tómatar kg. | Prís |
| Tómatar í lausu | Prís |
| Tómatar kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Tómatar kg. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Tómatar í lausu kg. | Stórkaup |
| Buff Tómatar í lausu | Víðir |
| Tómatar ERL kg | Víðir |
| Tómatar kg nl | Víðir |
| Tómatar kg. | Víðir |
| tómatar ísl kg | Víðir |