| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 11:57 | Bónus | Tjarnarvellir | 748 | 752 | -0.1% |
| 31.01.2026 | 15:22 | Bónus | Óþekkt verslun | 749 | 760 | |
| 27.01.2026 | 17:56 | Bónus | Norðlingabraut | 749 | 760 | +10.3% |
| 01.05.2025 | 12:33 | Bónus | Miðhraun | 679 | 707 | |
| 08.10.2024 | 17:12 | Bónus | Norðlingabraut | 679 | 726 | |
| 09.09.2024 | 18:07 | Bónus | Garðatorg | 679 | 728 | |
| 01.09.2024 | 12:35 | Bónus | Óþekkt verslun | 679 | 728 | -2.3% |
| 16.08.2024 | 15:56 | Bónus | Hveragerði | 695 | 744 | |
| 25.07.2024 | 15:49 | Bónus | Naustahverfi | 695 | 744 | |
| 09.06.2024 | 16:39 | Bónus | Garðatorg | 695 | 748 | |
| 30.04.2024 | 17:47 | Bónus | Hafnarfjörður | 695 | 756 | -0.4% |
| 16.04.2024 | 18:55 | Bónus | Garðatorg | 698 | 759 | |
| 06.12.2023 | 18:53 | Bónus | Garðatorg | 698 | 778 |
| Sama keðja | |
| starbucks 10 stk blo | Bónus |
| starbucks 10 stk col | Bónus |
| starbucks 10 stk esp | Bónus |
| starbucks 10 stk hou | Bónus |
| starbucks 10 stk jól | Bónus |
| starbucks 10 stk kof | Bónus |
| starbucks 10 stk pik | Bónus |
| starbucks 10 stk van | Bónus |
| starbucks 200 ml dou | Bónus |
| starbucks frapp coff | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| 0658358 KS STARBUCKS 907G | Costco |
| STARBUCKS PODS | Costco |
| starbucks smooth car | Hagkaup |
| Starbucks Coffee 9,5oz | Kostur |
| Starbucks Mocha 9,5 o | Kostur |
| Starbucks Original 2, | Kostur |
| Starbucks Caramel Ma | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| starbucks colombia | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| starbucks house bl. | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| starbucks verona | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Starbucks by Nespr C | Prís |
| Starbucks Jóla-Cappu | Prís |
| starbucks by nespr b stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| starbucks frappucchi stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Starbucks Qandi Caramel 22 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |