| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | 12:24 | Krónan | Óþekkt verslun | 498 | 518 | |
| 07.08.2025 | 12:24 | Krónan | Óþekkt verslun | 498 | 518 | +2.3% |
| 28.12.2017 | 13:56 | Krónan | Granda | 487 | 745 | |
| 15.08.2017 | 14:59 | Krónan | Reyðarfjörður | 487 | 750 | |
| 14.05.2017 | 16:47 | Krónan | Lindum | 487 | 752 | |
| 19.03.2017 | 15:49 | Krónan | Akranesi | 487 | 757 | |
| 29.12.2016 | 18:49 | Krónan | Mosfellsbæ | 487 | 759 | |
| 22.12.2016 | 18:12 | Krónan | Bíldshöfða | 487 | 759 | |
| 22.04.2016 | 18:15 | Krónan | Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði | 487 | 768 | |
| 20.12.2015 | 19:03 | Krónan | Granda | 487 | 773 | |
| 14.05.2015 | 17:38 | Krónan | Nóatúni | 487 | 778 |
| Aðrar keðjur | |
| pottag.kanill 45gr | Fjarðarkaup |
| Dill | Hagkaup |
| Pottag. dil | Hagkaup |
| Pottag. dill grænt 20 | Hagkaup |
| pottag. karrý de | Hagkaup |
| Pottag. Dill Grænt 20gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Pottag.Kanill 180 gr | Stórkaup |