| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2017 | 03:57 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.499 | 2.314 | |
| 07.05.2017 | 07:15 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.499 | 2.314 | |
| 25.04.2017 | 08:53 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.499 | 2.319 | |
| 12.03.2016 | 19:35 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.499 | 2.368 | |
| 19.10.2015 | 00:15 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.499 | 2.379 | |
| 19.10.2015 | 00:15 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.499 | 2.379 | +0.6% |
| 24.04.2015 | 23:05 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.490 | 2.386 | |
| 20.01.2015 | 16:39 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 1.490 | 2.430 |
| Sama keðja | |
| Jóla Kaldi 5,4% 6x33 | Fríhöfn |
| Kaldi Dökkur 5% 6x33 | Fríhöfn |
| kaldi i jos 10, ' i | Fríhöfn |
| kaldi ljós 10x33c1 | Fríhöfn |
| Páska Kaldi 5,2% 6x3 | Fríhöfn |
| Þorra Kaldi 5,6% 6x3 | Fríhöfn |
| Aðrar keðjur | |
| kaldi léttöl | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Jóla Kaldi | Vínbúðin |
| Kaldi | Vínbúðin |
| Kaldi Dökkur | Vínbúðin |
| Kaldi FL. | Vínbúðin |
| Kaldi ipa | Vínbúðin |